Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Svend Erik Skytte(virk.: 3) Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Kurt Drastrup Steenberg | ||
John Elnegaard Hansen | ||
Henrik Høybye | 01.01.2007 | Nivåpark 5, 2990 Nivå |
Finn Steen Thomsen | 01.01.2007 | Platanvej 24, 1810 Frederiksberg C |
Ulla Lundgren | 01.01.2007 | Stengårds Alle 87B, 2800 Kongens Lyngby |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
21.02.2007 | 0,50 (km) | Krystalgade 3, 1172 København K | Linnésgade 26, 1361 København K |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 15.09.2017 og angivet som gældende fra 26.06.2011 (2271 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
S.E.P Bowlingklub | 35342516 |
S.E. PIBEN ApS | 36410701 |
S.E.S.G. Holding ApS | 42003891 |
S.E.S. HOLDING AF 1.1.1996 A/S | 12245688 |
S.E. Service | 28353197 |
S.E.T. ApS | 38927825 |
S.E.ULDERUP HOLDING ApS | 30206312 |
S.E.W. NORTH FILTRATION A/S | 33492871 |
S.E. Økologi ApS | 40385150 |
S.E | 10027489 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Svend Erik Skytte(virk.: 3) Legale ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pct. | 33 % | 0 % | 0 % | 0 % | 67 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Holger Louis Hendriksen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Finn Steen Thomsen(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
John Elnegaard Hansen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ulla Lundgren(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Henrik Høybye(virk.: 16) Ikke aktiv i virksomheden. | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
Kurt Drastrup Steenberg(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sum | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pct. | 37 % | 0 % | 0 % | 11 % | 41 % | 11 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Svend Erik Skytte(virk.: 3) Legale ejere | 1 | 1 | 0 | 3 |
Pct. | 20 % | 20 % | 0 % | 60 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Holger Louis Hendriksen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 1 |
Finn Steen Thomsen(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden | 4 | 3 | 1 | 2 |
John Elnegaard Hansen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ulla Lundgren(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 1 | 0 |
Henrik Høybye(virk.: 16) Ikke aktiv i virksomheden | 4 | 4 | 0 | 12 |
Kurt Drastrup Steenberg(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 12 | 7 | 3 | 15 |
Pct. | 32 % | 19 % | 8 % | 41 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |