Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Leith Olsen(virk.: 46) | 13,04 % | 13,04 % | 13,04 % | 17,39 % |
Bent Napora(virk.: 13) | 0 % | 0 % | 0 % | 37,50 % |
Erik Due Nielsen(virk.: 14) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Bent Rasmus Madsen(virk.: 20) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Tage Kristensen(virk.: 17) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Erling Poulsen(virk.: 15) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Flemming Poulsen(virk.: 16) | 0 % | 0 % | 0 % | 33,33 % |
Vagn Beyer(virk.: 64) | 0 % | 0 % | 0 % | 13,79 % |
Kurt Skovhus(virk.: 24) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 2,62 % | 2,62 % | 2,62 % | 11,80 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Kurt Skovhus | ||
Bent Rasmus Madsen | 01.01.2007 | Aagærdet 52, 6000 Kolding |
Erik Due Nielsen | 01.01.2007 | Andekæret 85, 5300 Kerteminde |
Tage Kristensen | 01.01.2007 | Kilden 2, 5500 Middelfart |
Vagn Beyer | 01.01.2007 | Nils Erlings Allé 21, 5250 Odense SV |
Leith Olsen | 01.01.2007 | Skovbakken 28, 5260 Odense S |
Erling Poulsen | 01.01.2007 | Æblehaven 12, 5580 Nørre Aaby |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 01.11.2018 og angivet som gældende fra 30.11.2000 (823 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Leon`s Ø Fisk v/Leon Mikkelsen | 19126994 |
LEO NØRGAARD INVEST ApS | 50446115 |
Leon Østerbøg | 27188249 |
Leo Nørholt | 10918839 |
LEO OG JØRGEN ANDERSEN ApS | 16140104 |
LEOPARDEN ApS | 21407100 |
Leopard Sensation ApS | 36706643 |
Leopardvejens Autohandel | 74028217 |
LEO PAULSEN | 20927372 |
LEO PEDERSEN | 78338628 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Leith Olsen(virk.: 46) Ikke aktiv i virksomheden. | 16 | 0 | 0 | 15 | 14 | 1 |
Bent Napora(virk.: 13) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 |
Erik Due Nielsen(virk.: 14) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Bent Rasmus Madsen(virk.: 20) Ikke aktiv i virksomheden. | 5 | 0 | 0 | 3 | 10 | 2 |
Tage Kristensen(virk.: 17) Ikke aktiv i virksomheden. | 4 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1 |
Erling Poulsen(virk.: 15) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 |
Flemming Poulsen(virk.: 16) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 |
Vagn Beyer(virk.: 64) Ikke aktiv i virksomheden. | 15 | 0 | 0 | 18 | 27 | 4 |
Kurt Skovhus(virk.: 24) Ikke aktiv i virksomheden. | 10 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 25 % | 0 % | 0 % | 29 % | 41 % | 4 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Leith Olsen(virk.: 46) Ikke aktiv i virksomheden | 22 | 7 | 0 | 31 |
Bent Napora(virk.: 13) Ikke aktiv i virksomheden | 6 | 5 | 0 | 8 |
Erik Due Nielsen(virk.: 14) Ikke aktiv i virksomheden | 7 | 2 | 0 | 9 |
Bent Rasmus Madsen(virk.: 20) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 1 | 2 | 17 |
Tage Kristensen(virk.: 17) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 2 | 1 | 13 |
Erling Poulsen(virk.: 15) Ikke aktiv i virksomheden | 8 | 3 | 0 | 10 |
Flemming Poulsen(virk.: 16) Ikke aktiv i virksomheden | 11 | 3 | 0 | 8 |
Vagn Beyer(virk.: 64) Ikke aktiv i virksomheden | 21 | 11 | 1 | 44 |
Kurt Skovhus(virk.: 24) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 2 | 0 | 23 |
Sum | 82 | 36 | 4 | 163 |
Pct. | 29 % | 13 % | 1 % | 57 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |