Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 04.01.2012 | 04.01.2012 |
UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION | 31.05.2005 | 03.01.2012 |
NORMAL | 01.12.1989 | 30.05.2005 |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
Cafeér, værtshuse, diskoteker mv (563000) | 01.01.2008 | 04.01.2012 |
Uoplyst (980000) | 01.01.2003 | 31.12.2007 |
Værtshuse, bodegaer mv (554010) | 01.12.1989 | 31.12.2002 |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Historik | Start | Stop |
---|
MJAKP2 I/S | 30.11.2001 | 04.01.2012 |
Carl Edvard Gudbergsen. | 01.12.1989 | 30.11.2001 |
Statsaut. revisor Jørgen Chris tiansen | 01.12.1989 | 06.01.1993 |
Erik Tronborg Andersen. | 01.12.1989 | 13.08.1990 |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Historik | Start | Stop |
---|
ApS SPKR 4 NR. 2861 | 01.12.1989 | 04.01.2012 |
Virksomheden har ikke ændret Navne i sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
Selskabet tegnes af likvidator | 30.11.2001 | 04.01.2012 |
Virksomheden har ikke ændret Tegningsregel i sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.