Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jan Zeuthen Bruun(virk.: 17) Dir., Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Marc Zeuthen Bruun(virk.: 17) Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 5,88 % |
Ole Zeuthen Bruun(virk.: 13) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 7,69 % |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 4,25 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Jan Zeuthen Bruun | 31.07.2018 | Kastanie Alle 9, 3050 Humlebæk |
Ole Zeuthen Bruun | 01.06.2022 | Gl Strandvej 149, 3050 Humlebæk |
Marc Zeuthen Bruun | 04.07.2022 | Gl Strandvej 147, 3050 Humlebæk |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Hanne Breit Bruun |
Aktive virksomheder: (7) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
ADMINISTRATIONSSELSKABET OLE BRUUN ApS | 15281448 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
ApS LUNDEGADE 6 | 13384274 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
ApS PARKVEJ 1 - 9 | 13619581 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
ApS SCT. ANNAGADE 53 | 13384606 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
EJENDOMSSELSKABET OLE BRUUN ApS | 32173217 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
HERLUF TROLLESVEJ ApS | 13619506 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
O. B. HUSINVEST ApS | 17375881 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
01.01.2007 | 0,00 (km) | Gl Strandvej 147, 3050 Humlebæk | Gl Strandvej 147, 3050 Humlebæk |
14.12.2017 | 12,07 (km) | Gl Strandvej 147, 3050 Humlebæk | I L Tvedes Vej 17, 3000 Helsingør |
20.10.2018 | nan (km) | I L Tvedes Vej 17, 3000 Helsingør | I L Tvedes Vej 17, 3000 Helsingør |
ApS PARKVEJ 1 - 9. |
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 04.10.1989 (12830 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
ApS OVP AF 1991 | 14450378 |
ApS P.J.P. - HUSE | 44115417 |
ApS PAPIRLAGERET NYKØBING F | 84012610 |
ApS PARAPLYEN | 20650001 |
ApS PARKVEJ 1 - 9 | 13619581 |
ApS PENSION | 35038701 |
ApS PERLEGADE 36 | 15999500 |
ApS PIER AVENUE KOMPLEMENTAR | 28658664 |
ApS PMMP | 27213839 |
ApS Poul Larsen Ingeniør-entreprenørforretning | 77907718 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan Zeuthen Bruun(virk.: 17) Dir., Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Marc Zeuthen Bruun(virk.: 17) Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Ole Zeuthen Bruun(virk.: 13) Bestyrelsesmedlem | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Pct. | 66 % | 0 % | 0 % | 4 % | 26 % | 4 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Hanne Breit Bruun(virk.: 10) Ikke aktiv i virksomheden. | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Pct. | 70 % | 0 % | 0 % | 0 % | 30 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jan Zeuthen Bruun(virk.: 17) Dir., Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 9 | 16 | 0 | 23 |
Marc Zeuthen Bruun(virk.: 17) Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 9 | 6 | 1 | 18 |
Ole Zeuthen Bruun(virk.: 13) Bestyrelsesmedlem | 10 | 13 | 0 | 2 |
Sum | 28 | 35 | 1 | 43 |
Pct. | 26 % | 33 % | 1 % | 40 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Hanne Breit Bruun(virk.: 10) Ikke aktiv i virksomheden | 10 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |