Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jannie Struntze Torp(virk.: 8) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Thomas Christensen(virk.: 52) | 0 % | 0 % | 0 % | 1,92 % |
Peter Poulsen(virk.: 13) | 7,69 % | 7,69 % | 15,38 % | 15,38 % |
Claus Christensen(virk.: 110) | 5,45 % | 7,27 % | 11,82 % | 18,18 % |
Ole Jensen(virk.: 31) | 0 % | 0 % | 0 % | 6,45 % |
Per Bach Sørensen(virk.: 15) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Myrna Jensen Poulsen(virk.: 9) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Ryan Poulsen(virk.: 15) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Hjalmar Hentza Petersen(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 2,75 % | 3,54 % | 5,91 % | 9,84 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Claus Christensen | 01.01.2007 | Hasserisvej 168, 9000 Aalborg |
Thomas Christensen | 01.01.2007 | Hornshøjparken 209, 7500 Holstebro |
Ole Jensen | 01.01.2007 | Kielsgaardsvej 37, 8680 Ry |
Myrna Jensen Poulsen | 01.01.2007 | Solbakken 3, 9640 Farsø |
Peter Poulsen | 01.01.2007 | Solbakken 3, 9640 Farsø |
Ryan Poulsen | 03.02.2020 | Ferskenvej 103, 9000 Aalborg |
Jannie Struntze Torp | 31.03.2021 | Morumvej 82, 9600 Aars |
Per Bach Sørensen | 01.07.2021 | J.P. Larsens Vej 56, 8220 Brabrand |
Hjalmar Hentza Petersen |
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Mørenot Denmark A/S | 12782640 | NORMAL | Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (466900) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
01.01.2007 | 0,00 (km) | Havnepladsen 16, 9640 Farsø | Havnepladsen 16, 9640 Farsø |
14.02.2019 | 0,00 (km) | Havnepladsen 16, 9640 Farsø | Havnepladsen 16, 9640 Farsø |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 14.07.2023 og angivet som gældende fra 24.04.1990 (12090 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
HVALPSUND A/S | 13059136 |
Hvalpsund Borgerforening | 26085233 |
HVALPSUND BRUGSFORENING | 55733228 |
Hvalpsund Familie Camping | 42640476 |
HVALPSUND FISHFARMING EQUIPMENT ApS | 13551871 |
HVALPSUND FISKEOPDRÆT A/S | 80326610 |
HVALPSUND FÆRGEKRO ApS | 26914701 |
Hvalpsund Fælles Forening | 30306627 |
Hvalpsund Genbrug | 33571526 |
HVALPSUND GOLF ApS | 31069262 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Jannie Struntze Torp(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Thomas Christensen(virk.: 52) Ikke aktiv i virksomheden. | 32 | 0 | 0 | 1 | 18 | 1 |
Peter Poulsen(virk.: 13) Ikke aktiv i virksomheden. | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Claus Christensen(virk.: 110) Ikke aktiv i virksomheden. | 54 | 0 | 1 | 19 | 34 | 2 |
Ole Jensen(virk.: 31) Ikke aktiv i virksomheden. | 17 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 |
Per Bach Sørensen(virk.: 15) Ikke aktiv i virksomheden. | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Myrna Jensen Poulsen(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Ryan Poulsen(virk.: 15) Ikke aktiv i virksomheden. | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Hjalmar Hentza Petersen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 53 % | 0 % | 0 % | 9 % | 35 % | 3 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jannie Struntze Torp(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden | 5 | 3 | 1 | 5 |
Thomas Christensen(virk.: 52) Ikke aktiv i virksomheden | 53 | 13 | 1 | 11 |
Peter Poulsen(virk.: 13) Ikke aktiv i virksomheden | 12 | 10 | 0 | 8 |
Claus Christensen(virk.: 110) Ikke aktiv i virksomheden | 116 | 12 | 0 | 7 |
Ole Jensen(virk.: 31) Ikke aktiv i virksomheden | 36 | 2 | 0 | 3 |
Per Bach Sørensen(virk.: 15) Ikke aktiv i virksomheden | 14 | 2 | 0 | 6 |
Myrna Jensen Poulsen(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden | 11 | 3 | 1 | 8 |
Ryan Poulsen(virk.: 15) Ikke aktiv i virksomheden | 5 | 11 | 0 | 13 |
Hjalmar Hentza Petersen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 253 | 56 | 3 | 61 |
Pct. | 68 % | 15 % | 1 % | 16 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |