Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Frank Hjalmar Andersen(virk.: 44) | 0 % | 0 % | 2,27 % | 20,45 % |
Erling Nielsen(virk.: 30) | 3,33 % | 3,33 % | 3,33 % | 13,33 % |
Jens Dalsgaard(virk.: 26) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Bent Abild(virk.: 56) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jan Laursen(virk.: 22) | 66,67 % | 66,67 % | 66,67 % | 66,67 % |
Evan Herrig(virk.: 133) | 0,75 % | 2,26 % | 2,26 % | 5,26 % |
Inge Buhl(virk.: 4) | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % |
Steen Lindvig Kramer(virk.: 26) | 0 % | 4,35 % | 4,35 % | 4,35 % |
Nils Valdemar Buhl(virk.: 11) | 27,27 % | 27,27 % | 27,27 % | 36,36 % |
Eggert Carstens(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Hardy Sørensen(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 5,82 % | 6,71 % | 6,99 % | 11,49 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Inge Buhl | ||
Frank Hjalmar Andersen | ||
Evan Herrig | 01.01.2007 | Hvedevænget 46, 8700 Horsens |
Jens Dalsgaard | ||
Erling Nielsen | 01.01.2007 | Klejs Skovvej 8, 7130 Juelsminde |
Steen Lindvig Kramer | 25.06.2013 | Bygholm Søpark 15D, 8700 Horsens |
Nils Valdemar Buhl | 03.04.2020 | Jenny Kammersg Vej 6, 8700 Horsens |
Aktive virksomheder: (3) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Ejerforeningen Sundvej 3 | 41791225 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Forlaget Chestnut v/Kasper Olsen | 26334659 | Aktiv | Udgivelse af bøger (581100) |
RIEDEL & CO. ApS | 14375104 | NORMAL | Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200) |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 09.02.2015 og angivet som gældende fra 20.02.1998 (224 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
ANPARTSSELSKABET AF 30/3 2011 | 33592507 |
ANPARTSSELSKABET AF 30/6 1983. SKIVE | 72330811 |
ANPARTSSELSKABET AF 30/9 1994 | 18075296 |
ANPARTSSELSKABET AF 30/11-1986 | 73436613 |
ANPARTSSELSKABET AF 30/12 2011 | 34094209 |
ANPARTSSELSKABET AF 31. JANUAR 2011 | 32322212 |
ANPARTSSELSKABET AF 31. MAJ 2000 | 10030560 |
ANPARTSSELSKABET AF 31. OKTOBER 2007 | 30833775 |
ANPARTSSELSKABET AF 31/3 2000 | 25321367 |
ANPARTSSELSKABET AF 31/8 1984 | 33501668 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Frank Hjalmar Andersen(virk.: 44) Ikke aktiv i virksomheden. | 19 | 0 | 0 | 9 | 15 | 1 |
Erling Nielsen(virk.: 30) Ikke aktiv i virksomheden. | 9 | 0 | 0 | 4 | 15 | 2 |
Jens Dalsgaard(virk.: 26) Ikke aktiv i virksomheden. | 11 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 |
Bent Abild(virk.: 56) Ikke aktiv i virksomheden. | 13 | 0 | 0 | 23 | 19 | 1 |
Jan Laursen(virk.: 22) Ikke aktiv i virksomheden. | 6 | 0 | 1 | 9 | 5 | 1 |
Evan Herrig(virk.: 133) Ikke aktiv i virksomheden. | 34 | 0 | 0 | 13 | 80 | 6 |
Inge Buhl(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Steen Lindvig Kramer(virk.: 26) Ikke aktiv i virksomheden. | 11 | 0 | 0 | 3 | 10 | 2 |
Nils Valdemar Buhl(virk.: 11) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 |
Eggert Carstens(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hardy Sørensen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 29 % | 0 % | 0 % | 20 % | 45 % | 6 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Frank Hjalmar Andersen(virk.: 44) Ikke aktiv i virksomheden | 42 | 8 | 1 | 5 |
Erling Nielsen(virk.: 30) Ikke aktiv i virksomheden | 29 | 8 | 1 | 3 |
Jens Dalsgaard(virk.: 26) Ikke aktiv i virksomheden | 8 | 3 | 2 | 21 |
Bent Abild(virk.: 56) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 5 | 1 | 52 |
Jan Laursen(virk.: 22) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 2 | 1 | 19 |
Evan Herrig(virk.: 133) Ikke aktiv i virksomheden | 75 | 4 | 3 | 68 |
Inge Buhl(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 0 | 1 | 0 |
Steen Lindvig Kramer(virk.: 26) Ikke aktiv i virksomheden | 19 | 12 | 2 | 15 |
Nils Valdemar Buhl(virk.: 11) Ikke aktiv i virksomheden | 8 | 6 | 2 | 1 |
Eggert Carstens(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hardy Sørensen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 1 | 0 | 0 |
Sum | 188 | 49 | 14 | 184 |
Pct. | 43 % | 11 % | 3 % | 42 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |