Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Finn Lindegaard Jacobsen(virk.: 18) | 5,56 % | 5,56 % | 5,56 % | 27,78 % |
Michael Sven Palitzsch(virk.: 18) | 22,22 % | 22,22 % | 22,22 % | 22,22 % |
Ole Byrgesen(virk.: 24) | 0 % | 0 % | 0 % | 4,17 % |
Bent Alsø(virk.: 78) | 14,10 % | 15,38 % | 15,38 % | 28,21 % |
Poul Andreas Nielsen(virk.: 9) | 11,11 % | 11,11 % | 11,11 % | 11,11 % |
Pct. | 11,56 % | 12,24 % | 12,24 % | 22,45 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Ole Byrgesen | 23.07.2003 | Grundtvigsvej 2, 1864 Frederiksberg C |
Poul Andreas Nielsen | 27.07.2012 | Skovkilden 24, 2880 Bagsværd |
Bent Alsø | 08.05.2019 | Høholmvej 3, 2630 Taastrup |
Aktive virksomheder: (50) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
A/B AMAGERGADE 7,11 OG 11 A-C | 17564498 | Aktiv | Private andelsboligforeninger (682020) |
A/B Elverparken | 28997922 | Aktiv | Private andelsboligforeninger (682020) |
A/B HANS TAVSENSGADE 1 M FL | 15167912 | Aktiv | Private andelsboligforeninger (682020) |
A/B HELLEBÆKGÅRD | 20201207 | Aktiv | Private andelsboligforeninger (682020) |
A/B Hedebygård | 75939817 | Aktiv | Private andelsboligforeninger (682020) |
A/B RYESGADE-HEDEMANNSGADE | 76020612 | Aktiv | Private andelsboligforeninger (682020) |
A/B STRAND | 20037377 | Aktiv | Private andelsboligforeninger (682020) |
A/B Tordenskjoldsgade 11 - 11 A | 76546916 | Aktiv | Private andelsboligforeninger (682020) |
A/B Wienholtz | 87158314 | Aktiv | Private andelsboligforeninger (682020) |
AB SMALLEGADE 40,40A & 40B | 16411892 | Aktiv | Private andelsboligforeninger (682020) |
ABF GRØNNEVANG II OG III | 74107710 | Aktiv | Private andelsboligforeninger (682020) |
ANDELSBOLIGFOREN GILBJERGGÅRD | 57573511 | Aktiv | Private andelsboligforeninger (682020) |
ANDELSBOLIGFORENINGEN BORGERVANGEN | 83674911 | Aktiv | Private andelsboligforeninger (682020) |
ANDELSBOLIGFORENINGEN DAMSØHUSENE | 10416337 | Aktiv | Private andelsboligforeninger (682020) |
ANDELSBOLIGFORENINGEN HOVGÅRD | 62546514 | Aktiv | Private andelsboligforeninger (682020) |
ANDELSBOLIGFORENINGEN HVIDOVREVANG | 15437812 | Aktiv | Private andelsboligforeninger (682020) |
ANDELSBOLIGFORENINGEN STENHUGGERGÅRDEN | 22155210 | Aktiv | Private andelsboligforeninger (682020) |
ASPEKTA ApS | 10064066 | NORMAL | Public relations og kommunikation (702100) |
Andelsboligforeningen Glinkas Rubin | 20262346 | Aktiv | Private andelsboligforeninger (682020) |
Andelsboligforeningen Kratlodden | 30675789 | Aktiv | Private andelsboligforeninger (682020) |
Andelsboligforeningen Vilhelm | 20920572 | Aktiv | Private andelsboligforeninger (682020) |
Arce-Clima Sistems Y Aplicaciones S.L. | 35430466 | Aktiv | Produktion af elektricitet (351100) |
Avfuel Limited | 35430180 | Aktiv | Engroshandel med fast, flydende og luftformigt brændstof og lignende varer (467100) |
CSIS HOLDING ApS | 30726782 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
E E BILER ApS | 10814588 | NORMAL | Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (451120) |
EF FactoryHouse the Village | 37960306 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Ejerforeningen Havnegade 31 | 36659505 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
FROSTBYTE MEDIA ApS | 36048484 | NORMAL | Anden reklamevirksomhed (731190) |
Filial af Logi-tek UK Limited | 40473297 | NORMAL | Arkitektvirksomhed (711100) |
HVALBERT ApS | 34702586 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Kreston CM Statsautoriseret Revisions interessentskab | 39463113 | Aktiv | Bogføring og revision: skatterådgivning (692000) |
Lars Eller ApS | 39702843 | NORMAL | Reklamebureauer (731110) |
NDA Advisory Services Ltd. | 34793646 | Aktiv | Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (620200) |
NDA Regulatory Service AB | 37007609 | Aktiv | Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200) |
OSUDIO NORDICS ApS | 36201436 | NORMAL | Anden udgivelse af software (582900) |
PADK F1 ApS | 41269278 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
PADK V2 ApS | 40624988 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
PATRIZIA DENMARK A/S | 34476845 | NORMAL | Administration af fast ejendom på kontraktbasis (683210) |
Planet X LTD | 35423109 | Aktiv | Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet (479119) |
RUPES S.p.a | 33793812 | Aktiv | Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil (466100) |
Rösch Fashion GmbH & KG | 35442065 | Aktiv | Engroshandel med beklædning (464210) |
Saga Bonds ApS | 40486534 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
Sing Fuels ApS | 37519308 | UNDERTVANGSOPLØSNING | Engroshandel med fast, flydende og luftformigt brændstof og lignende varer (467100) |
StonCor Denmark ApS | 37271055 | NORMAL | Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning (433300) |
TEKK-CBS Ltd. | 35431608 | Aktiv | Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (433200) |
THISISFOOTBALL.COM A/S | 25679423 | NORMAL | Webportaler (631200) |
Tecsys INC. | 35446370 | Aktiv | Engroshandel med andre kontormaskiner og andet kontorudstyr (466600) |
Thing Brandt Landskab ApS | 34614741 | NORMAL | Landskabspleje (813000) |
W Ø LARSENS FOND | 74319912 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
W.Ø. LARSEN A/S | 18531232 | NORMAL | Investeringsselskaber (643030) |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 09.02.2015 og angivet som gældende fra 16.01.1997 (972 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
BALTIC-B2B ApS | 26623995 |
Baltic-Yacht ApS | 38873164 |
BALTICA-SKANDINAVIA INSURANCE COMPANY | 24260666 |
BALTICA ARBEJDSSKADE | 24260666 |
Baltic Academy A/S | 38526677 |
Baltic Advice ApS | 39921901 |
BALTIC AERO ApS | 31421802 |
BALTICA FORSIKRING A/S | 24260666 |
BALTIC AGRO GROUP A/S | 25183339 |
BALTICA KAPITAL | 24260666 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Finn Lindegaard Jacobsen(virk.: 18) Ikke aktiv i virksomheden. | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 |
Michael Sven Palitzsch(virk.: 18) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 |
Ole Byrgesen(virk.: 24) Ikke aktiv i virksomheden. | 5 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 |
Bent Alsø(virk.: 78) Ikke aktiv i virksomheden. | 19 | 0 | 1 | 21 | 36 | 1 |
Poul Andreas Nielsen(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 24 % | 0 % | 1 % | 22 % | 46 % | 7 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Finn Lindegaard Jacobsen(virk.: 18) Ikke aktiv i virksomheden | 5 | 0 | 1 | 12 |
Michael Sven Palitzsch(virk.: 18) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 2 | 3 | 12 |
Ole Byrgesen(virk.: 24) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 1 | 2 | 20 |
Bent Alsø(virk.: 78) Ikke aktiv i virksomheden | 56 | 14 | 1 | 32 |
Poul Andreas Nielsen(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 0 | 1 | 1 |
Sum | 68 | 17 | 8 | 77 |
Pct. | 40 % | 10 % | 5 % | 45 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |