Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Hans Jakob Clausen(virk.: 8) Fuldt ansvarlig deltagere | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % |
Pct. | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Hans Jakob Clausen | 01.01.2007 | Kragholmvej 26, 5900 Rudkøbing |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (2) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
AndelsTanken Langeland | 37748234 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
HANS JACOB CLAUSEN | 13376409 | Aktiv | Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø (011100) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
01.01.2007 | 0,00 (km) | Kragholmvej 26, 5900 Rudkøbing | Kragholmvej 26, 5900 Rudkøbing |
HANS JACOB CLAUSEN. |
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 01.06.1987 (13691 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
HANS J. HANSEN. DØSTRUP ApS | 78831928 |
HANS J. LARSEN ApS | 10711185 |
HANS J. RASMUSSEN | 13061173 |
HANS J. S. NIELSEN A/S | 29529361 |
HANS JACOB CLAUSEN | 13376409 |
HANS JACOB HØST NIELSEN | 12788894 |
HANS JACOB IVERSEN | 18249189 |
Hans Jacob Jebsen Fonden | 26192285 |
HANS JACOB JESPERSEN CAPITAL ApS | 34589488 |
HANS JACOB KJÆR | 18585545 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Hans Jakob Clausen(virk.: 8) Fuldt ansvarlig deltagere | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Pct. | 25 % | 0 % | 0 % | 25 % | 0 % | 50 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Hans Jakob Clausen(virk.: 8) Fuldt ansvarlig deltagere | 4 | 0 | 2 | 3 |
Pct. | 44 % | 0 % | 22 % | 33 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |