Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Mogens Nielsen(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Mogens Nielsen | 12.10.2020 | Ålborgvej 730, 9320 Hjallerup |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
LANDMAND MOGENS NIELSEN | 13345783 | Aktiv | Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø (011100) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
01.01.2007 | 0,00 (km) | Ålborgvej 730, 9320 Hjallerup | Ålborgvej 730, 9320 Hjallerup |
10.01.2020 | 0,00 (km) | Ålborgvej 730, 9320 Hjallerup | Ålborgvej 730, 9320 Hjallerup |
12.10.2020 | 0,00 (km) | Ålborgvej 730, 9320 Hjallerup | Ålborgvej 730, 9320 Hjallerup |
LANDMAND MOGENS NIELSEN. |
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 01.04.1985 (14459 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
LANDMAND MOGENS LAUSTSEN | 18675080 |
LANDMAND MOGENS MADSEN | 87865568 |
LANDMAND MOGENS MARINUS GADE | 92596451 |
LANDMAND MOGENS NICOLAJSEN | 93641256 |
LANDMAND MOGENS NIELSEN | 13345783 |
LANDMAND MOGENS OLESEN | 13501882 |
LANDMAND MOGENS PEDERSEN | 11812945 |
LANDMAND MOGENS PEDERSEN | 73155452 |
LANDMAND MOGENS PETER BACH ANDREASEN | 10865549 |
LANDMAND MOGENS POULSEN | 45356752 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Mogens Nielsen(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Mogens Nielsen(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pct. | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |