Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Bente Baunsgaard Petersen(virk.: 7) | 0 % | 16,67 % | 33,33 % | 33,33 % |
Erik Kanstrup Petersen(virk.: 8) | 37,50 % | 50,00 % | 50,00 % | 75,00 % |
Gitte Steenberg(virk.: 4) | 25,00 % | 50,00 % | 75,00 % | 75,00 % |
Erik Bent Neuhausen(virk.: 31) | 32,26 % | 32,26 % | 35,48 % | 48,39 % |
Pct. | 28,00 % | 34,34 % | 40,66 % | 52,67 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Erik Kanstrup Petersen | 01.11.2024 | Guldborgvej 17, 2660 Brøndby Strand |
Bente Baunsgaard Petersen | ||
Gitte Steenberg | 15.08.2013 | Nybrovej 205, 2800 Kongens Lyngby |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 09.02.2015 og angivet som gældende fra 20.03.1990 (602 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Otto Tanderup | 27745369 |
OTTO TANNEBÆK EFTF. ApS | 31268893 |
Ottotech | 29032084 |
otto teknik IVS | 39589087 |
OTTO THOMAS FRANTS NORRE | 13846235 |
Otto v/Jan H E Møller | 27668011 |
OTTO VALDEMAR BÆK | 18919338 |
Ottovan v/Claus Otto Hilleke | 19018504 |
Otto Vestergaard | 10414946 |
OTTO VINTER | 17589644 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Bente Baunsgaard Petersen(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
Erik Kanstrup Petersen(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 |
Gitte Steenberg(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Erik Bent Neuhausen(virk.: 31) Ikke aktiv i virksomheden. | 6 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 14 % | 0 % | 0 % | 52 % | 28 % | 6 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Bente Baunsgaard Petersen(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 4 | 2 | 3 |
Erik Kanstrup Petersen(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 6 | 2 | 0 |
Gitte Steenberg(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 4 | 0 | 2 |
Erik Bent Neuhausen(virk.: 31) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 1 | 0 | 31 |
Sum | 3 | 15 | 4 | 36 |
Pct. | 5 % | 26 % | 7 % | 62 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |