Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Arie de Vos(virk.: 2) Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
José Manuel González Perrino(virk.: 2) Dir., Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Julie de Vos(virk.: 2) Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
José Manuel González Perrino | 14.12.2013 | Tranebærvej 24, 8220 Brabrand |
Julie de Vos | 14.12.2013 | Tranebærvej 24, 8220 Brabrand |
Arie de Vos | 04.02.2014 | Herluf Trolles Gade 33, 8200 Aarhus N |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (50) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
AART DE VOS ApS | 13189900 | NORMAL | Detailhandel med bøger (476100) |
ACEZONE ApS | 39293056 | NORMAL | Engroshandel med computere, ydre enheder og software (465100) |
ACTVISUAL ApS | 35863028 | NORMAL | Kommunikationsdesign og grafisk design (741020) |
Arkitekt Boris Brorman Jensen ApS | 36702478 | NORMAL | Arkitektvirksomhed (711100) |
Aspera Digital ApS | 41014563 | NORMAL | Reklamebureauer (731110) |
Bedre Nætter International ApS | 39054388 | NORMAL | Detailhandel med husholdnings- eller boligudstyr, bortset fra elektriske apparater, via internet (479113) |
Bjorn & Gundorph P/S | 40655425 | NORMAL | Kunsthandel og gallerivirksomhed (477840) |
CCJ HOLDING, BREDSTEN A/S | 25610652 | NORMAL | Investeringsselskaber (643030) |
CHRISTIAN BRANDT PRODUCTIONS ApS | 31863414 | NORMAL | Fotografisk virksomhed (742000) |
CISU Civilsamfund i Udvikling | 19348407 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Clean Sneaks Aarhus | 37994456 | Aktiv | Renserier, selvbetjeningsvaskerier mv. (960120) |
DIB - Dansk International Bosætningsservice | 13167230 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Dansk ICYE | 75867328 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Eachthing ApS | 39368226 | NORMAL | Webportaler (631200) |
EnergiTjenesten Jylland-Fyn | 33911483 | Aktiv | Anden teknisk rådgivning (711290) |
Etos Ingeniører ApS | 40251324 | NORMAL | Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (711210) |
Ghana Venskab | 10021979 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Gøglerproduktionsskolen S/I | 15114509 | Aktiv | Anden undervisning i.a.n. (855900) |
HOLDINGSELSKABET SØIBERG 08 ApS | 30538625 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
INFORSE - Europe | 26497531 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
JA Film A/S | 36938048 | NORMAL | Produktion af film og videofilm (591110) |
JKelstrup IVS | 38762362 | NORMAL | Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (620200) |
Komplementarselskabet Bjorn & Gundorph ApS | 40655271 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Kontorfælleskabet Klosterport | 29275696 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
MATE GROUP A/S | 38918184 | NORMAL | Kombinerede administrationsserviceydelser (821100) |
MUNDU - center for global dannelse | 14459308 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Malous Jul Productions ApS | 40876839 | NORMAL | Produktion af film og videofilm (591110) |
Masvino Vinbodega ApS | 37637238 | NORMAL | Restauranter (561010) |
Mellemamerika Komiteen, Århus | 33657927 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Mikkel Frandsen Design | 36126086 | Aktiv | Produktion af film og videofilm (591110) |
PIXELS & PAPER ApS | 31863406 | NORMAL | Prepress- og premedia-arbejde (181300) |
Pontoppidan Art | 40075518 | Aktiv | Kunstnerisk skaben (900300) |
Reiulf Ramstad Arkitekter - Danmark A/S | 40847243 | NORMAL | Arkitektvirksomhed (711100) |
SCHØNHERR A/S | 33061420 | NORMAL | Arkitektvirksomhed (711100) |
SCHØNHERR HOLDING ApS | 33597916 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
SUPERVISION OG PROCES ApS | 27231624 | NORMAL | Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200) |
Savage Machine I/S | 37798711 | Aktiv | Teater- og koncertvirksomhed (900110) |
Secret Samples IVS | 36733683 | NORMAL | Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet (479119) |
Skolen for Kunst & Design | 25650115 | Aktiv | Anden undervisning i.a.n. (855900) |
Skovgaard Jensen Møbler af 1903 ApS | 40383123 | NORMAL | Engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler (464700) |
SoleShot ApS | 38930559 | NORMAL | Detailhandel med telekommunikationsudstyr (474200) |
SoleShot License ApS | 39150980 | NORMAL | Engroshandel med elektronisk udstyr (465210) |
SoleShot S.A. ApS | 39951371 | NORMAL | Engroshandel med elektronisk udstyr (465210) |
Spottune ApS | 40508333 | NORMAL | Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik (721900) |
UngEnergi | 37303313 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Vedvarende Energi-Europa | 19659992 | Aktiv | Faglige sammenslutninger (941200) |
VedvarendeEnergi | 83209313 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Vinding Ladegaard ApS | 30572785 | NORMAL | Uoplyst (999999) |
Vinding Ladegaard Bolig ApS | 40830731 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
lyse's garage | 36157186 | Aktiv | Kommunikationsdesign og grafisk design (741020) |
AART DE VOS ApS. |
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 30.06.1989 (12925 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
AART ARCHITECTS AAR A/S | 20335300 |
AART ARCHITECTS CPH A/S | 20335300 |
AART ARCHITECTS DK A/S | 20335300 |
AART DESIGNERS ApS | 36394161 |
AART DE VOS ApS | 13189900 |
Aartech ApS | 38384686 |
Aartoft | 36566604 |
Aartoft Ready Bathroom ApS | 37538663 |
AARTO HOLDING ApS | 36022299 |
AARUP & AXELSEN TRANSPORT ApS | 33954085 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Arie de Vos(virk.: 2) Reelle ejere | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José Manuel González Perrino(virk.: 2) Dir., Reelle ejere | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julie de Vos(virk.: 2) Reelle ejere | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Arie de Vos(virk.: 2) Reelle ejere | 0 | 2 | 0 | 4 |
José Manuel González Perrino(virk.: 2) Dir., Reelle ejere | 0 | 2 | 0 | 3 |
Julie de Vos(virk.: 2) Reelle ejere | 0 | 0 | 0 | 2 |
Sum | 0 | 4 | 0 | 9 |
Pct. | 0 % | 31 % | 0 % | 69 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |