Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Olaf Sebastiaan Sterkenburg | ||
Annette Birgit Jacobsen | 01.06.2020 | Stubbegårdsvej 13, 3250 Gilleleje |
Daniel Bernard Green |
Aktive virksomheder: (41) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
AABYBRO MASKINFABRIK GREENLAND | 43280996 | Aktiv | Fremstilling af andre tanke og beholdere af metal (252900) |
ANGEL MINING (GOLD) A/S | 12539061 | UNDERKONKURS | Anden råstofindvinding i.a.n. (089900) |
ARC Joint Venture Company ApS | 43023837 | NORMAL | Anden råstofindvinding i.a.n. (089900) |
BLACK ANGEL MINING A/S | 12439911 | NORMAL | Anden råstofindvinding i.a.n. (089900) |
BPG hramba plemenitih kovin d.d. Greenland | 43090038 | Aktiv | Anden råstofindvinding i.a.n. (089900) |
Berjaya Greenland Invest A/S | 40980458 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
Berjaya Hotels & Resorts A/S | 40980490 | NORMAL | Hoteller (551010) |
Blue Jay Mining PLC Greenland | 43099078 | Aktiv | Anden råstofindvinding i.a.n. (089900) |
COWI A/S Greenland Branch | 39310635 | Aktiv | Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (711210) |
De Beers Marine Ltd | 40674187 | Aktiv | Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik (721900) |
Discovery International Geophysics Inc. Greenland | 43228455 | Aktiv | Geologiske undersøgelser og prospektering, landinspektører mv. (711240) |
Disko Exploration Ltd | 42888249 | Aktiv | Anden råstofindvinding i.a.n. (089900) |
Dundas Titanium A/S | 12905114 | NORMAL | Anden råstofindvinding i.a.n. (089900) |
ECLIPSE METALS LIMITED Greenland | 42067431 | Aktiv | Anden råstofindvinding i.a.n. (089900) |
EJENDOMSSELSKABET PETER SCHRIVER ApS | 12599269 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
EastWest Greenland ApS | 41155809 | UNDERTVANGSOPLØSNING | Vikarbureauer (782000) |
FBC Mining (BA) Ltd. | 36190175 | Aktiv | Geologiske undersøgelser og prospektering, landinspektører mv. (711240) |
Forage Fusion Drilling Ltd Greenland | 42502243 | Aktiv | Anden råstofindvinding i.a.n. (089900) |
GEFIB SRO | 41712112 | Aktiv | Anden råstofindvinding i.a.n. (089900) |
Glacier Water Company IVS | 41838876 | UNDERTVANGSOPLØSNING | Fremstilling af læskedrikke: fremstilling af mineralvand og andet vand på flaske (110700) |
Greenland Gas & Oil A/S | 12757565 | NORMAL | Indvinding af naturgas (062000) |
Greenland Gold SRO | 40970738 | Aktiv | Brydning af andre ikke-jernholdige metalmalme (072900) |
Greenland Resources A/S | 42366951 | NORMAL | Brydning af andre ikke-jernholdige metalmalme (072900) |
IGO NEWSEARCH PTY LTD. | 40992987 | Aktiv | Anden råstofindvinding i.a.n. (089900) |
Imeqarfik ApS | 41966238 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
Inland Ice ApS | 12871023 | NORMAL | Fremstilling af læskedrikke: fremstilling af mineralvand og andet vand på flaske (110700) |
Ipiutaq Arctic Char Sanctuary ApS | 42302872 | NORMAL | Ferieboliger og andre indlogeringsfaciliteter til kortvarige ophold (552000) |
Ironbark A/S | 12884761 | NORMAL | Anden råstofindvinding i.a.n. (089900) |
Isfjord Greenland ApS | 43411373 | NORMAL | Detailhandel med drikkevarer (472500) |
LONDON MINING GREENLAND A/S | 12523122 | NORMAL | Geologiske undersøgelser og prospektering, landinspektører mv. (711240) |
Longland Resources Ltd | 40971211 | Aktiv | Brydning af andre ikke-jernholdige metalmalme (072900) |
Love Water Greenland IVS | 40746765 | UNDERTVANGSOPLØSNING | Fremstilling af læskedrikke: fremstilling af mineralvand og andet vand på flaske (110700) |
MINELCO A/S | 11886124 | NORMAL | Anden råstofindvinding i.a.n. (089900) |
NRG Exploration CC Greenland | 42689378 | Aktiv | Anden råstofindvinding i.a.n. (089900) |
Nalunaq A/S | 12794053 | NORMAL | Brydning af andre ikke-jernholdige metalmalme (072900) |
Navella AB Greenland | 41982381 | Aktiv | Anden råstofindvinding i.a.n. (089900) |
Nuna Advokater ApS | 12525125 | NORMAL | Juridisk bistand (691000) |
Orano Mining Limited | 40992669 | Aktiv | Anden råstofindvinding i.a.n. (089900) |
Ox Resources Pty Ltd Greenland | 43031422 | Aktiv | Anden råstofindvinding i.a.n. (089900) |
Scan Global Logistics Greenland ApS | 42294152 | NORMAL | Speditører (522920) |
Xcalibur MPH Greenland | 43133403 | Aktiv | Geologiske undersøgelser og prospektering, landinspektører mv. (711240) |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 01.03.2021 og angivet som gældende fra 30.08.2011 (3451 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Pondus Products/Joan Lyn | 17226746 |
PONDUS VIBORG ApS | 25653556 |
Pondus Vin | 36255730 |
Ponduz ApS | 39371472 |
Pond v/Dorthe Dam Nielsen | 20868945 |
PONG ApS | 40683364 |
Pong Lange | 39328267 |
Pongo Holding ApS | 39104814 |
Pongo Partners ApS | 39646129 |
Pongs Syndicate ApS | 41079339 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Annette Birgit Jacobsen(virk.: 14) Ikke aktiv i virksomheden. | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Daniel Bernard Green(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Olaf Sebastiaan Sterkenburg(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 36 % | 0 % | 0 % | 0 % | 55 % | 9 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Annette Birgit Jacobsen(virk.: 14) Ikke aktiv i virksomheden | 5 | 8 | 1 | 5 |
Daniel Bernard Green(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 2 | 1 | 0 |
Olaf Sebastiaan Sterkenburg(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 4 | 0 | 0 |
Sum | 10 | 14 | 2 | 5 |
Pct. | 32 % | 45 % | 6 % | 16 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |