Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Søren Faerber(virk.: 4) Adm. Dir., Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jens Jacob Mathiesen(virk.: 22) Bestyrelsesmedlem, Formand | 4,55 % | 9,09 % | 13,64 % | 13,64 % |
Tonny Poulsen(virk.: 5) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 3,23 % | 6,45 % | 9,68 % | 9,68 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Ole Stohn(virk.: 15) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jens Erik Beyer(virk.: 72) | 1,39 % | 2,78 % | 4,17 % | 15,28 % |
Søren Kjelstrup(virk.: 10) | 20,00 % | 20,00 % | 20,00 % | 20,00 % |
Bengt Ola Ivarsson(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Hans Georg Frank(virk.: 3) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Frank Fiskers(virk.: 14) | 0 % | 0 % | 0 % | 7,14 % |
Anne Mette Pedersen(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 2,54 % | 3,39 % | 4,24 % | 11,87 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Tonny Poulsen | 13.06.2013 | Godthåbsvej 16, 3390 Hundested |
Søren Faerber | 26.10.2018 | Nakskovvej 82, 2500 Valby |
Jens Jacob Mathiesen |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Bengt Ola Ivarsson | ||
Hans Georg Frank | ||
Frank Fiskers | ||
Ole Stohn | 01.01.2007 | Parkovsvej 73, 2820 Gentofte |
Jens Erik Beyer | 29.05.2012 | Skolestien 8, 6710 Esbjerg V |
Søren Kjelstrup | 01.09.2012 | Amerika Plads 30D, 2100 København Ø |
Anne Mette Pedersen |
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
SCANDIC HOTEL A/S | 12596774 | NORMAL | Hoteller (551010) |
SCANDIC HOTEL A/S. |
Sidst opdateret den 11.01.2007 og angivet som gældende fra 19.12.2006 (6540 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Scandic Group ApS | 34086885 |
Scandic Group Holding ApS | 43084275 |
Scandic Gulv v/Allan Mohammad Khdir | 32035981 |
Scandichem DK ApS | 37784419 |
SCANDIC HOTEL A/S | 12596774 |
Scandic IC ApS | 40235582 |
Scandic Information Technology ApS | 37808644 |
Scandic Inspection Services | 38821326 |
Scandic IT ApS | 37808644 |
Scandic Jewelry | 43794000 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Søren Faerber(virk.: 4) Adm. Dir., Bestyrelsesmedlem | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jens Jacob Mathiesen(virk.: 22) Bestyrelsesmedlem, Formand | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 |
Tonny Poulsen(virk.: 5) Bestyrelsesmedlem | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Pct. | 42 % | 0 % | 0 % | 10 % | 19 % | 29 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Ole Stohn(virk.: 15) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |
Jens Erik Beyer(virk.: 72) Ikke aktiv i virksomheden. | 28 | 0 | 0 | 11 | 23 | 10 |
Søren Kjelstrup(virk.: 10) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
Bengt Ola Ivarsson(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hans Georg Frank(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Frank Fiskers(virk.: 14) Ikke aktiv i virksomheden. | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Anne Mette Pedersen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sum | 13 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 |
Pct. | 36 % | 0 % | 0 % | 12 % | 40 % | 12 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Søren Faerber(virk.: 4) Adm. Dir., Bestyrelsesmedlem | 4 | 3 | 0 | 0 |
Jens Jacob Mathiesen(virk.: 22) Bestyrelsesmedlem, Formand | 12 | 6 | 2 | 15 |
Tonny Poulsen(virk.: 5) Bestyrelsesmedlem | 5 | 2 | 1 | 0 |
Sum | 21 | 11 | 3 | 15 |
Pct. | 42 % | 22 % | 6 % | 30 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Ole Stohn(virk.: 15) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 1 | 1 | 11 |
Jens Erik Beyer(virk.: 72) Ikke aktiv i virksomheden | 50 | 41 | 1 | 10 |
Søren Kjelstrup(virk.: 10) Ikke aktiv i virksomheden | 4 | 6 | 2 | 5 |
Bengt Ola Ivarsson(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 2 | 0 | 0 |
Hans Georg Frank(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 2 | 0 | 0 |
Frank Fiskers(virk.: 14) Ikke aktiv i virksomheden | 17 | 0 | 0 | 0 |
Anne Mette Pedersen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 81 | 52 | 4 | 26 |
Pct. | 50 % | 32 % | 2 % | 16 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |