Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Jan Schrøder | 01.01.2007 | Fejøvej 15, 4200 Slagelse |
Kasper Marinus Pedersen | 01.09.2010 | Algade 31D, 4220 Korsør |
Helle Merete Meincke | ||
Thomas Henrik Junker | 01.06.2016 | Thistedvej 50, 4200 Slagelse |
Piamei Krall-Jensen | 01.09.2017 | Sørby Hovedgade 3, 4200 Slagelse |
Lonnie Hauritz | 01.01.2019 | Havrevænget 9, 4220 Korsør |
Lone Jakobine Hansen | 01.05.2019 | Slottensgade 3A, 4220 Korsør |
Karina Albrechtsen | 01.11.2023 | Nyvej 10, 4230 Skælskør |
Aktive virksomheder: (2) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
DEN SELVEJENDE INST KLUB FRI V/JAN SCHRØDER | 12451547 | Aktiv | Aldersintegrerede institutioner (889150) |
KLUB FRI | 78990112 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
01.01.2007 | 0,00 (km) | Fejøvej 15, 4200 Slagelse | Fejøvej 15, 4200 Slagelse |
DEN SELVEJENDE INST KLUB FRI V/JAN SCHRØDER. |
Sidst opdateret den 12.03.2015 og angivet som gældende fra 10.10.1988 (13178 dage). |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Henrik Junker(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Jan Schrøder(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Lone Jakobine Hansen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kasper Marinus Pedersen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Helle Merete Meincke(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Heidi Stina Pedersen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lonnie Hauritz(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Karina Albrechtsen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Piamei Krall-Jensen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 13 % | 0 % | 0 % | 0 % | 7 % | 80 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Thomas Henrik Junker(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden | 4 | 0 | 0 | 2 |
Jan Schrøder(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 1 | 2 |
Lone Jakobine Hansen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kasper Marinus Pedersen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 1 |
Helle Merete Meincke(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 1 |
Heidi Stina Pedersen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lonnie Hauritz(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 1 |
Karina Albrechtsen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 1 |
Piamei Krall-Jensen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sum | 4 | 0 | 2 | 11 |
Pct. | 24 % | 0 % | 12 % | 65 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |