Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Benny Bech(virk.: 13) | 23,08 % | 23,08 % | 23,08 % | 46,15 % |
Benny Hedegaard Olesen(virk.: 7) | 42,86 % | 42,86 % | 57,14 % | 71,43 % |
Holger Refslund(virk.: 102) | 6,93 % | 8,91 % | 8,91 % | 11,88 % |
Frederik Midtgaard Schmidt(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 50,00 % |
Jens Nissen Odgaard(virk.: 4) | 0 % | 0 % | 25,00 % | 50,00 % |
Pct. | 10,21 % | 11,79 % | 13,35 % | 20,40 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Benny Hedegaard Olesen | ||
Jens Nissen Odgaard | ||
Holger Refslund | 01.01.2007 | Krebseparken 47, 6710 Esbjerg V |
Frederik Midtgaard Schmidt |
Aktive virksomheder: (5) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
HENRIK NICOLAJSEN HOLDING ApS | 26982200 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
HN Ejendomme v/Henrik Nicolajsen | 25827392 | Aktiv | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
HN GROUP A/S | 16441104 | NORMAL | Fremstilling af andre plastprodukter (222900) |
HN SØHOLMGÅRD ApS | 89832217 | NORMAL | Dyrkning af andre etårige afgrøder (011900) |
Personaleforeningen Humle | 39794489 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 09.02.2015 og angivet som gældende fra 26.11.1991 (1316 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
KP Consult v/Kim Poulsen | 14549439 |
KP CONVEYORS ApS | 33163134 |
KPC Service | 28449097 |
KPC Service v/Kristian Peter Christensen | 31192994 |
KPC TOTALENTREPRISE A/S | 87131017 |
kpdesign | 41134194 |
KPDESIGN Holding IVS | 40114459 |
KP Development A/S | 39598108 |
KPD FAABORG HOLDING ApS | 29536651 |
KP DIAMANTBORING ApS | 32780857 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Benny Bech(virk.: 13) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 |
Benny Hedegaard Olesen(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
Holger Refslund(virk.: 102) Ikke aktiv i virksomheden. | 28 | 0 | 1 | 15 | 52 | 6 |
Frederik Midtgaard Schmidt(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jens Nissen Odgaard(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 23 % | 0 % | 1 % | 23 % | 47 % | 7 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Benny Bech(virk.: 13) Ikke aktiv i virksomheden | 11 | 6 | 1 | 1 |
Benny Hedegaard Olesen(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden | 5 | 4 | 1 | 0 |
Holger Refslund(virk.: 102) Ikke aktiv i virksomheden | 66 | 3 | 1 | 51 |
Frederik Midtgaard Schmidt(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jens Nissen Odgaard(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 4 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 87 | 13 | 4 | 52 |
Pct. | 56 % | 8 % | 3 % | 33 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |