Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
OPLØST EFTER KONKURS | 08.04.2014 | 08.04.2014 |
UNDER KONKURS | 25.02.1994 | 07.04.2014 |
UNDER TVANGSOPLØSNING | 23.07.1993 | 24.02.1994 |
NORMAL | 01.03.1988 | 22.07.1993 |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
Anden forretningsservice i.a.n (829900) | 01.01.2008 | 08.04.2014 |
Anden forretningsservice i.a.n (748790) | 01.01.2003 | 31.12.2007 |
Anden forretningsservice i.a.n (748490) | 01.03.1988 | 31.12.2002 |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Historik | Start | Stop |
---|
LOTIPAC ApS | 07.01.1993 | 08.04.2014 |
CAPITOL ApS | 23.03.1991 | 06.01.1993 |
FÆLLESSKABET AF 22 NOV. 1988 ApS | 07.06.1990 | 22.03.1991 |
B. A. AUTOMOBILER ApS 1 | 06.02.1990 | 06.06.1990 |
FÆLLESSKABET AF 22. NOV. 1988 ApS | 12.01.1989 | 05.02.1990 |
ASX 13409 ApS | 01.03.1988 | 11.01.1989 |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
Selskabet tegnes af selskabets direktion | 04.01.1993 | 08.04.2014 |
Virksomheden har ikke ændret Tegningsregel i sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.