Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Sejr Bisgaard(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Sejr Bisgaard | 01.01.2007 | Lødderupvang 27, 7900 Nykøbing M |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
SEJR BISGÅRD | 12043147 | Aktiv | Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø (011100) |
SEJR BISGÅRD. |
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 01.07.1986 (14022 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
SEJR | 26982359 |
SEJR A/S | 30551605 |
Sejr Andersen Holding IVS | 39291304 |
Sejr Asmussen Holding IVS | 39983478 |
SEJR BISGÅRD | 12043147 |
Sejr Consulting | 20225548 |
Sejr Design v/Søren Bøhm | 41090707 |
Sejr Entreprise | 28384688 |
Sejr Erhverv ApS | 41004231 |
SEJR ERIKSEN HOLDING ApS | 33083130 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Sejr Bisgaard(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Sejr Bisgaard(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pct. | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |