Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Per Nygaard Hansen(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Per Nygaard Hansen | 01.01.2007 | Mallevej 56, 9681 Ranum |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Malle Auto | 11995896 | Aktiv | Autoreparationsværksteder mv. (452010) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
01.01.2007 | 0,00 (km) | Mallevej 56, 9681 Ranum | Mallevej 56, 9681 Ranum |
01.02.2017 | 0,00 (km) | Mallevej 56, 9681 Ranum | Mallevej 56, 9681 Ranum |
18.06.2018 | 0,00 (km) | Mallevej 56, 9681 Ranum | Mallevej 56, 9681 Ranum |
19.09.2019 | 0,00 (km) | Mallevej 56, 9681 Ranum | Mallevej 56, 9681 Ranum |
Malle Auto. |
Sidst opdateret den 19.09.2019 og angivet som gældende fra 19.09.2019 (1881 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
MALLE8 ApS | 38451944 |
MALLE9 ApS | 36550694 |
MALLE ApS | 33585411 |
Malle ApS | 40454438 |
Malle Auto | 11995896 |
MALLEBUH ApS | 36026790 |
Malle Dækservice | 41088877 |
MALLE EJENDOMSINVEST | 16095249 |
MALLE FOTOGRAFI V/TORBEN MADSEN | 21384089 |
MALLE GRUPPEN ApS | 28844557 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Per Nygaard Hansen(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Per Nygaard Hansen(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pct. | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |