Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jacob Brå Sørensen(virk.: 28) Bestyrelsesmedlem, Formand, Reelle ejere | 14,29 % | 14,29 % | 14,29 % | 14,29 % |
Kurt Brusgård Poulsen(virk.: 50) Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 4,00 % | 4,00 % | 6,00 % | 6,00 % |
Lars Wildenschild(virk.: 16) Dir., Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Henning Braa Sørensen(virk.: 22) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 4,55 % | 4,55 % |
Pct. | 5,17 % | 5,17 % | 6,90 % | 6,90 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Hans Vestergaard(virk.: 97) | 2,06 % | 4,12 % | 4,12 % | 8,25 % |
Claus Olsen(virk.: 34) | 0 % | 0 % | 2,94 % | 14,71 % |
Joel Hans Hansen(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Karen Sørensen(virk.: 5) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 1,46 % | 2,92 % | 3,65 % | 9,49 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Henning Braa Sørensen | 01.01.2007 | Bågøvænget 9, 5610 Assens |
Jacob Brå Sørensen | 09.03.2012 | Kystvej 6, 5700 Svendborg |
Lars Wildenschild | 24.03.2014 | Hollufgård Vænget 20, 5220 Odense SØ |
Kurt Brusgård Poulsen | 01.01.2022 | Vemmenæsvej 29, 5700 Svendborg |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Karen Sørensen | ||
Hans Vestergaard | 01.01.2007 | Engdalen 6, 5210 Odense NV |
Claus Olsen | 01.05.2023 | Vemmenæsvej 35, 5700 Svendborg |
Aktive virksomheder: (5) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
DanDutch ApS | 38926853 | NORMAL | Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer (467310) |
S&P A/S | 10019427 | NORMAL | Fremstilling af plader, ark, rør og slanger samt profiler af plast (222100) |
STÅL & PLAST A/S | 11760074 | NORMAL | Fremstilling af landbrugs- og skovbrugsmaskiner (283000) |
SØRENSEN & CO. HOLDING ApS | 24241475 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
rocketSky ApS | 36936479 | NORMAL | Udlejning og leasing af luftfartøjer (773500) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
01.01.2007 | 0,00 (km) | Industrivej 16, 5750 Ringe | Industrivej 16, 5750 Ringe |
11.12.2008 | 0,11 (km) | Industrivej 16, 5750 Ringe | Industrivej 19, 5750 Ringe |
STÅL & PLAST A/S. |
Sidst opdateret den 18.03.2015 og angivet som gældende fra 24.02.1990 (12677 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
STÄDBOLAGET ApS | 26004977 |
STÅHLE ApS | 32782213 |
STÅHL HOLDING ApS | 28984669 |
STÅL & FORM ApS | 32776795 |
STÅL & PLAST A/S | 11760074 |
STÅL & STIL A/S | 14820701 |
STÅLGRAVØR HELMER SEIDAHL | 50066959 |
STÅLGRUPPEN ApS | 28335164 |
STÅL HOLDING ApS | 33640781 |
STÅLMOSEGÅRD ApS | 34616051 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Jacob Brå Sørensen(virk.: 28) Bestyrelsesmedlem, Formand, Reelle ejere | 20 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Kurt Brusgård Poulsen(virk.: 50) Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 36 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 |
Lars Wildenschild(virk.: 16) Dir., Bestyrelsesmedlem | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Henning Braa Sørensen(virk.: 22) Bestyrelsesmedlem | 16 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Pct. | 73 % | 0 % | 2 % | 5 % | 19 % | 1 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Hans Vestergaard(virk.: 97) Ikke aktiv i virksomheden. | 20 | 0 | 1 | 9 | 56 | 11 |
Claus Olsen(virk.: 34) Ikke aktiv i virksomheden. | 13 | 0 | 0 | 8 | 11 | 2 |
Joel Hans Hansen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karen Sørensen(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sum | 85 | 0 | 2 | 6 | 22 | 1 |
Pct. | 27 % | 0 % | 1 % | 12 % | 50 % | 9 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jacob Brå Sørensen(virk.: 28) Bestyrelsesmedlem, Formand, Reelle ejere | 19 | 10 | 0 | 23 |
Kurt Brusgård Poulsen(virk.: 50) Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 32 | 28 | 1 | 36 |
Lars Wildenschild(virk.: 16) Dir., Bestyrelsesmedlem | 13 | 9 | 0 | 4 |
Henning Braa Sørensen(virk.: 22) Bestyrelsesmedlem | 19 | 10 | 0 | 11 |
Sum | 83 | 57 | 1 | 74 |
Pct. | 39 % | 27 % | 0 % | 34 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Hans Vestergaard(virk.: 97) Ikke aktiv i virksomheden | 42 | 15 | 5 | 54 |
Claus Olsen(virk.: 34) Ikke aktiv i virksomheden | 23 | 4 | 2 | 13 |
Joel Hans Hansen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 1 | 0 | 0 |
Karen Sørensen(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden | 5 | 1 | 0 | 1 |
Sum | 71 | 21 | 7 | 68 |
Pct. | 43 % | 13 % | 4 % | 41 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |