Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Bent Jeppesen(virk.: 8) | 0 % | 12,50 % | 12,50 % | 25,00 % |
Frode Jeppesen(virk.: 4) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jan Thor Krøyer(virk.: 109) | 0,92 % | 5,50 % | 8,26 % | 37,61 % |
Erik Teis Hansen(virk.: 118) | 28,81 % | 30,51 % | 32,20 % | 45,76 % |
Jørgen Enevold Nielsen(virk.: 13) | 7,69 % | 7,69 % | 15,38 % | 15,38 % |
Carsten Boye Engelbrecht Vindnæs(virk.: 54) | 14,81 % | 16,67 % | 16,67 % | 16,67 % |
Henning Friis Møller Rasmussen(virk.: 22) | 0 % | 0 % | 0 % | 4,55 % |
William Petersen(virk.: 27) | 18,52 % | 22,22 % | 22,22 % | 33,33 % |
Jørn Bukdahl Boklund(virk.: 9) | 11,11 % | 11,11 % | 11,11 % | 22,22 % |
Peter Spøer(virk.: 26) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Poul Hansen(virk.: 7) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jes Valentin Jensen(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 50,00 % |
Jørgen Andresen(virk.: 20) | 5,00 % | 5,00 % | 5,00 % | 15,00 % |
Børge Nordgaard Hansen(virk.: 51) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jens Otto Daugaard(virk.: 36) | 2,78 % | 2,78 % | 2,78 % | 11,11 % |
Knud Erik Kristensen(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 10,26 % | 12,23 % | 13,41 % | 25,25 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Frode Jeppesen | ||
Henning Friis Møller Rasmussen | ||
Jes Valentin Jensen | ||
Knud Erik Kristensen | ||
Jørn Bukdahl Boklund | 11.06.1976 | |
Jørgen Andresen | ||
Erik Teis Hansen | ||
Poul Hansen | 16.12.2002 | Højen 69, 7400 Herning |
Bent Jeppesen | ||
Peter Spøer | 01.01.2007 | Hasselvej 2A, 3480 Fredensborg |
Carsten Boye Engelbrecht Vindnæs | 24.02.2011 | Toftholmvej 17, 3660 Stenløse |
Jan Thor Krøyer | ||
Børge Nordgaard Hansen | 01.01.2018 | Nørre Allé 17A, 2200 København N |
Jens Otto Daugaard | 01.12.2019 | Ved Toftekæret 14, 4000 Roskilde |
Aktive virksomheder: (5) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
DUPA GULVE ApS | 32344003 | NORMAL | Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning (433300) |
DUPA TØMRERNE ApS | 41325615 | NORMAL | Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (433200) |
EAP HOLDING ApS | 26987954 | NORMAL | Uoplyst (999999) |
MALERFIRMAET H. FRIEDMANN & SØN A/S | 15203749 | NORMAL | Malerforretninger (433410) |
STRØYER + STRØYER A/S | 16990108 | NORMAL | Almindelig rengøring i bygninger (812100) |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 06.04.2000 (383 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
CWN INGENIØRER ApS | 27572316 |
CWN Service | 40215662 |
CWN TRADING/AUTOBØRSEN V/CLAUS WEBER NIELSEN | 17321943 |
Cwo. | 26800838 |
CWO BRDR. JEPPESEN A/S | 14769005 |
CWO ELEKTROMOTOR A/S | 31371716 |
C WONDERS ApS | 35242465 |
C WorldWide Asset Management Fondsmæglerselskab A/S | 78420510 |
C WorldWide Group Holding A/S | 32657044 |
C WorldWide Holding A/S | 19138100 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Bent Jeppesen(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
Frode Jeppesen(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Jan Thor Krøyer(virk.: 109) Ikke aktiv i virksomheden. | 15 | 0 | 8 | 34 | 46 | 6 |
Erik Teis Hansen(virk.: 118) Ikke aktiv i virksomheden. | 13 | 0 | 0 | 54 | 50 | 1 |
Jørgen Enevold Nielsen(virk.: 13) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 |
Carsten Boye Engelbrecht Vindnæs(virk.: 54) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 9 | 41 | 1 |
Henning Friis Møller Rasmussen(virk.: 22) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | 3 |
William Petersen(virk.: 27) Ikke aktiv i virksomheden. | 7 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 |
Jørn Bukdahl Boklund(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
Peter Spøer(virk.: 26) Ikke aktiv i virksomheden. | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
Poul Hansen(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Jes Valentin Jensen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jørgen Andresen(virk.: 20) Ikke aktiv i virksomheden. | 11 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
Børge Nordgaard Hansen(virk.: 51) Ikke aktiv i virksomheden. | 11 | 0 | 0 | 0 | 34 | 6 |
Jens Otto Daugaard(virk.: 36) Ikke aktiv i virksomheden. | 9 | 0 | 0 | 4 | 19 | 4 |
Knud Erik Kristensen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 19 % | 0 % | 2 % | 24 % | 50 % | 6 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Bent Jeppesen(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden | 7 | 4 | 0 | 2 |
Frode Jeppesen(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 4 | 0 | 0 | 2 |
Jan Thor Krøyer(virk.: 109) Ikke aktiv i virksomheden | 51 | 51 | 3 | 15 |
Erik Teis Hansen(virk.: 118) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 1 | 118 |
Jørgen Enevold Nielsen(virk.: 13) Ikke aktiv i virksomheden | 8 | 4 | 1 | 1 |
Carsten Boye Engelbrecht Vindnæs(virk.: 54) Ikke aktiv i virksomheden | 50 | 18 | 1 | 3 |
Henning Friis Møller Rasmussen(virk.: 22) Ikke aktiv i virksomheden | 20 | 5 | 0 | 0 |
William Petersen(virk.: 27) Ikke aktiv i virksomheden | 30 | 5 | 0 | 2 |
Jørn Bukdahl Boklund(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden | 7 | 5 | 0 | 0 |
Peter Spøer(virk.: 26) Ikke aktiv i virksomheden | 19 | 8 | 1 | 6 |
Poul Hansen(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 4 | 0 | 3 |
Jes Valentin Jensen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jørgen Andresen(virk.: 20) Ikke aktiv i virksomheden | 20 | 2 | 0 | 0 |
Børge Nordgaard Hansen(virk.: 51) Ikke aktiv i virksomheden | 42 | 18 | 0 | 8 |
Jens Otto Daugaard(virk.: 36) Ikke aktiv i virksomheden | 34 | 11 | 0 | 4 |
Knud Erik Kristensen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 296 | 136 | 7 | 164 |
Pct. | 49 % | 23 % | 1 % | 27 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |