Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jan Leth Svendsen(virk.: 5) Direktionen, Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 20,00 % | 20,00 % | 20,00 % | 20,00 % |
Kurt Reitz Nielsen(virk.: 5) Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 20,00 % | 20,00 % | 20,00 % | 20,00 % |
Esben Bigaard(virk.: 70) Bestyrelsesmedlem | 10,00 % | 15,71 % | 17,14 % | 21,43 % |
Pct. | 11,25 % | 16,25 % | 17,50 % | 21,25 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Ole Andersen(virk.: 9) | 55,56 % | 77,78 % | 77,78 % | 77,78 % |
Hans-Henrik Ejsing Clausen(virk.: 5) | 20,00 % | 20,00 % | 20,00 % | 60,00 % |
Steen Vierø Petersen(virk.: 13) | 7,69 % | 7,69 % | 7,69 % | 23,08 % |
Malene Otzen(virk.: 3) | 33,33 % | 33,33 % | 33,33 % | 66,67 % |
Michael Lieberkind Jensen(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Mette Bjørn(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Lisbeth Højgaard(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 22,22 % | 27,78 % | 27,78 % | 41,67 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Kurt Reitz Nielsen | 01.01.2007 | Begoniavej 7, 2820 Gentofte |
Jan Leth Svendsen | 19.03.2018 | Kagerupvej 8, 3400 Hillerød |
Esben Bigaard | 10.12.2019 | Sølystparken 5, 2930 Klampenborg |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Lisbeth Højgaard | ||
Malene Otzen | ||
Michael Lieberkind Jensen | ||
Mette Bjørn | ||
Ole Andersen | 22.12.2006 | Bistrupvej 105C, 3460 Birkerød |
Steen Vierø Petersen | 01.01.2007 | Randvolden 21, 2730 Herlev |
Hans-Henrik Ejsing Clausen |
Aktive virksomheder: (3) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
JAN LETH SVENDSEN ApS | 27975445 | NORMAL | Uoplyst (999999) |
L-R PARTNERS A/S | 79125911 | NORMAL | Computerprogrammering (620100) |
L-R SOFTWARE A/S | 10888700 | NORMAL | Computerprogrammering (620100) |
L-R SOFTWARE A/S. |
Sidst opdateret den 18.03.2015 og angivet som gældende fra 13.07.1991 (12184 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
L-NOTER ApS | 34092885 |
L-O-B v/Lukas Odgaard Bunzendahl | 40964347 |
L-PRINT ApS | 35852883 |
L-R PARTNERS A/S | 79125911 |
L-R SOFTWARE A/S | 10888700 |
L-service | 27378056 |
L-SHOP-TEAM Danmark ApS | 37219207 |
L-SIIG Holding ApS | 36890150 |
L-S VEJLE ApS | 29172641 |
L-TEAM ApS | 35241159 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan Leth Svendsen(virk.: 5) Direktionen, Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Kurt Reitz Nielsen(virk.: 5) Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Esben Bigaard(virk.: 70) Bestyrelsesmedlem | 16 | 0 | 1 | 14 | 28 | 11 |
Pct. | 28 % | 0 % | 1 % | 20 % | 38 % | 14 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Ole Andersen(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
Hans-Henrik Ejsing Clausen(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Steen Vierø Petersen(virk.: 13) Ikke aktiv i virksomheden. | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
Malene Otzen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Michael Lieberkind Jensen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mette Bjørn(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lisbeth Højgaard(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 22 | 0 | 1 | 16 | 30 | 11 |
Pct. | 36 % | 0 % | 0 % | 42 % | 8 % | 14 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jan Leth Svendsen(virk.: 5) Direktionen, Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 3 | 4 | 0 | 4 |
Kurt Reitz Nielsen(virk.: 5) Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 4 | 4 | 0 | 4 |
Esben Bigaard(virk.: 70) Bestyrelsesmedlem | 47 | 10 | 6 | 24 |
Sum | 54 | 18 | 6 | 32 |
Pct. | 49 % | 16 % | 5 % | 29 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Ole Andersen(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden | 4 | 8 | 2 | 2 |
Hans-Henrik Ejsing Clausen(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden | 4 | 0 | 2 | 0 |
Steen Vierø Petersen(virk.: 13) Ikke aktiv i virksomheden | 10 | 2 | 2 | 3 |
Malene Otzen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 1 | 0 | 1 |
Michael Lieberkind Jensen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 1 | 0 | 0 |
Mette Bjørn(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lisbeth Højgaard(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 26 | 12 | 6 | 6 |
Pct. | 52 % | 24 % | 12 % | 12 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |