Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Svend Hansen(virk.: 3) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Dorte Rønnow Hansen(virk.: 4) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Anna Else Hansen(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jens Vangsgaard Hansen(virk.: 9) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Johan Geismar Christoffersen(virk.: 19) | 0 % | 0 % | 0 % | 26,32 % |
Hardy Petersen(virk.: 23) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Bent Skov(virk.: 119) | 1,68 % | 1,68 % | 1,68 % | 3,36 % |
John Ingolf Pedersen(virk.: 15) | 13,33 % | 13,33 % | 20,00 % | 40,00 % |
Peter Løvig(virk.: 9) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Otto Popp Clausen(virk.: 32) | 0 % | 6,25 % | 6,25 % | 6,25 % |
Ran Hans Espensen(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Morten Bo Abildløkke Rasmussen(virk.: 19) | 15,79 % | 15,79 % | 15,79 % | 26,32 % |
Carsten Nitz(virk.: 3) | 33,33 % | 33,33 % | 33,33 % | 33,33 % |
Pct. | 3,09 % | 3,86 % | 4,25 % | 8,88 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Morten Bo Abildløkke Rasmussen | 13.11.1993 | Svend Gønges Vej 5, 2680 Solrød Strand |
Anna Else Hansen | ||
Ran Hans Espensen | ||
Dorte Rønnow Hansen | 01.01.2007 | Strandvejen 53, 8721 Daugård |
Jens Vangsgaard Hansen | 01.01.2007 | Strandvejen 53, 8721 Daugård |
Otto Popp Clausen | 15.12.2009 | Fjeldparken 39, 6000 Kolding |
Carsten Nitz | ||
Hardy Petersen | 08.10.2018 | Søndre Badevej 4G, 4600 Køge |
John Ingolf Pedersen | ||
Johan Geismar Christoffersen | 20.10.2018 | Strandvejen 14, 7120 Vejle Øst |
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Erwin Hymer Group Nord ApS | 24259218 | NORMAL | Engros- og detailhandel med campingkøretøjer, små trailere mv. (451910) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
01.01.2007 | 0,00 (km) | Edisonvej 5, 7100 Vejle | Edisonvej 5, 7100 Vejle |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 02.01.1987 (9541 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
OTTO FOGET ØSTERGÅRD | 21002682 |
OTTO GEERTHSEN | 15257377 |
Otto greve Danneskiold-Samsøe | 51352114 |
Otto Group A/S | 37944084 |
OTTO HAMANN | 47219817 |
OTTO HANSEN ApS | 17090534 |
OTTO HENRI SCHUMANN | 42687111 |
Otto Holding 2001 ApS | 39272164 |
OTTO HOLDING ApS | 30592301 |
Otto International Scan-Thor ApS | 39246899 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Svend Hansen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Dorte Rønnow Hansen(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Anna Else Hansen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jens Vangsgaard Hansen(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Johan Geismar Christoffersen(virk.: 19) Ikke aktiv i virksomheden. | 4 | 0 | 2 | 3 | 8 | 2 |
Hardy Petersen(virk.: 23) Ikke aktiv i virksomheden. | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
Bent Skov(virk.: 119) Ikke aktiv i virksomheden. | 30 | 0 | 0 | 5 | 78 | 6 |
John Ingolf Pedersen(virk.: 15) Ikke aktiv i virksomheden. | 5 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 |
Peter Løvig(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Otto Popp Clausen(virk.: 32) Ikke aktiv i virksomheden. | 16 | 0 | 0 | 2 | 10 | 4 |
Ran Hans Espensen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Morten Bo Abildløkke Rasmussen(virk.: 19) Ikke aktiv i virksomheden. | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 |
Carsten Nitz(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 28 % | 0 % | 1 % | 8 % | 58 % | 5 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Svend Hansen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 1 | 0 | 1 |
Dorte Rønnow Hansen(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 2 | 1 | 2 |
Anna Else Hansen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jens Vangsgaard Hansen(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden | 8 | 4 | 0 | 5 |
Johan Geismar Christoffersen(virk.: 19) Ikke aktiv i virksomheden | 16 | 7 | 0 | 4 |
Hardy Petersen(virk.: 23) Ikke aktiv i virksomheden | 20 | 12 | 0 | 0 |
Bent Skov(virk.: 119) Ikke aktiv i virksomheden | 82 | 2 | 0 | 46 |
John Ingolf Pedersen(virk.: 15) Ikke aktiv i virksomheden | 17 | 11 | 0 | 0 |
Peter Løvig(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden | 8 | 3 | 0 | 1 |
Otto Popp Clausen(virk.: 32) Ikke aktiv i virksomheden | 32 | 7 | 0 | 6 |
Ran Hans Espensen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 1 | 0 | 0 |
Morten Bo Abildløkke Rasmussen(virk.: 19) Ikke aktiv i virksomheden | 11 | 9 | 0 | 6 |
Carsten Nitz(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 2 | 0 | 1 |
Sum | 202 | 61 | 1 | 73 |
Pct. | 60 % | 18 % | 0 % | 22 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |