Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Carl Christian Mellergaard Pedersen(virk.: 8) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Carl Christian Mellergaard Pedersen | 01.01.2007 | Nejsigvej 31, 9362 Gandrup |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (4) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
CARL CHRISTIAN PEDERSEN | 10572606 | Aktiv | Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø (011100) |
Dronninglund Slot I/S | 39090511 | Aktiv | Anden udlejning af boliger (682030) |
Dronninglund Slotsgaard | 28910762 | Aktiv | Blandet drift (015000) |
Sofias Saloner | 34569630 | Aktiv | Teater- og koncertvirksomhed (900110) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
01.01.2007 | 0,00 (km) | Nejsigvej 31, 9362 Gandrup | Nejsigvej 31, 9362 Gandrup |
20.12.2023 | 9,34 (km) | Nejsigvej 31, 9362 Gandrup | Slotsgade 8, 9330 Dronninglund |
CARL CHRISTIAN PEDERSEN. |
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 01.07.1985 (14387 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Carl Christian Hansen | 37605042 |
CARL CHRISTIAN LARSEN | 58891916 |
Carl Christian Lei | 25761332 |
CARL CHRISTIAN NELLEROD | 21077844 |
CARL CHRISTIAN PEDERSEN | 10572606 |
CARL CHRISTIAN SONNE | 72064518 |
CARL CHRISTIAN THOMSEN | 71450112 |
Carl Christian Tofte | 27193021 |
Carl Chr Kongsted | 70401711 |
CARL CHR MADSEN | 57515112 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Carl Christian Mellergaard Pedersen(virk.: 8) Fuldt ansvarlig deltagere | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Pct. | 25 % | 0 % | 0 % | 0 % | 38 % | 38 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Carl Christian Mellergaard Pedersen(virk.: 8) Fuldt ansvarlig deltagere | 6 | 0 | 2 | 2 |
Pct. | 60 % | 0 % | 20 % | 20 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |