Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Anita Maria Leopold(virk.: 2) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Peter Freddy Leopold(virk.: 7) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Christoffer Daniel Leopold(virk.: 6) Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Philip Andreas Leopold(virk.: 6) Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Josephine Maria Leopold(virk.: 2) Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Anita Maria Leopold | 18.04.2007 | Park Allé 7, 8000 Aarhus C |
Peter Freddy Leopold | 04.01.2011 | Valbyvej 9, 8000 Aarhus C |
Christoffer Daniel Leopold | 15.03.2012 | Grundtvigsvej 5, 1864 Frederiksberg C |
Philip Andreas Leopold | ||
Josephine Maria Leopold | 11.05.2018 | Søndersøvej 28, 8240 Risskov |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Ejendomsselskabet Ryesgade 18-20 & Park Alle 7 | 10380405 | Aktiv | Anden udlejning af boliger (682030) |
Ejendomsselskabet Ryesgade 18-20 & Park Alle 7. |
Sidst opdateret den 12.03.2015 og angivet som gældende fra 17.04.2001 (8617 dage). |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Anita Maria Leopold(virk.: 2) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Peter Freddy Leopold(virk.: 7) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Christoffer Daniel Leopold(virk.: 6) Reelle ejere | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Philip Andreas Leopold(virk.: 6) Reelle ejere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Josephine Maria Leopold(virk.: 2) Reelle ejere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pct. | 17 % | 0 % | 0 % | 0 % | 9 % | 74 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Anita Maria Leopold(virk.: 2) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 2 | 2 |
Peter Freddy Leopold(virk.: 7) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 4 | 3 | 4 | 2 |
Christoffer Daniel Leopold(virk.: 6) Reelle ejere | 0 | 2 | 2 | 6 |
Philip Andreas Leopold(virk.: 6) Reelle ejere | 0 | 0 | 4 | 4 |
Josephine Maria Leopold(virk.: 2) Reelle ejere | 0 | 0 | 0 | 2 |
Sum | 4 | 5 | 12 | 16 |
Pct. | 11 % | 14 % | 32 % | 43 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |