NAN % konkurs / tvangsopløst
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|
Bo Kristensen(virk.: 45) | 15,56 % | 20,00 % | 20,00 % | 28,89 % |
Tage Borregaard(virk.: 29) | 34,48 % | 34,48 % | 34,48 % | 37,93 % |
Jens Ole Laursen Møller(virk.: 8) | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % |
Pct. | 23,17 % | 25,61 % | 25,61 % | 31,71 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning,
under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning,
tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Nuværende adresse:
Egevej 47, 9480 Løkken
Personer: (0)Ingen personer registreret på adressen.
Ingen nuværende registrering.
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 09.02.2015 og
angivet som gældende fra 03.06.1987 (1321
dage). |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|
Bo Kristensen(virk.: 45) Ikke aktiv i virksomheden. | 8 | 0 | 0 | 13 | 16 | 8 |
Tage Borregaard(virk.: 29) Ikke aktiv i virksomheden. | 13 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 |
Jens Ole Laursen Møller(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 28 % | 0 % | 0 % | 32 % | 30 % | 10 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden
retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs,
under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom
på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid
associeres med en konkurs /
tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden
på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|
Bo Kristensen(virk.: 45) Ikke aktiv i virksomheden | 30 | 26 | 5 | 7 |
Tage Borregaard(virk.: 29) Ikke aktiv i virksomheden | 5 | 6 | 0 | 23 |
Jens Ole Laursen Møller(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden | 6 | 3 | 0 | 0 |
Sum | 41 | 35 | 5 | 30 |
Pct. | 37 % | 32 % | 5 % | 27 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |