Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Nils Lorenzen(virk.: 48) | 4,17 % | 4,17 % | 6,25 % | 20,83 % |
Lasse Erik Pihl Kristensen(virk.: 8) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jørgen Leif Cadovius(virk.: 201) | 9,95 % | 9,95 % | 11,94 % | 16,92 % |
Kaj Wismann Lorenzen(virk.: 13) | 15,38 % | 23,08 % | 30,77 % | 46,15 % |
Jan Ib Jensen(virk.: 22) | 36,36 % | 36,36 % | 45,45 % | 63,64 % |
Cornelius Johannes de Koning(virk.: 3) | 0 % | 33,33 % | 33,33 % | 33,33 % |
Torben Helstrup(virk.: 37) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Adriaan Ruth van der Pol(virk.: 4) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Søren Skriver(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Herman Fredrik Kesseler(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 9,41 % | 10,00 % | 12,35 % | 19,12 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Søren Skriver | ||
Cornelius Johannes de Koning | ||
Herman Fredrik Kesseler | ||
Adriaan Ruth van der Pol | ||
Jørgen Leif Cadovius | 16.06.1980 | Skovvej 48, 2920 Charlottenlund |
Torben Helstrup | 01.09.2017 | Hyldegårdsvej 26, 2920 Charlottenlund |
Nils Lorenzen | ||
Jan Ib Jensen |
Aktive virksomheder: (3) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
W H ApS | 27759491 | NORMAL | Engroshandel med beklædning (464210) |
WON HOLDING ApS | 33877900 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Won Hundred Retail ApS | 29818452 | NORMAL | Tøjforretninger (477110) |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 09.02.2015 og angivet som gældende fra 25.01.1995 (1392 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
AB Murerentreprise | 30440234 |
ABM VIP CONSULTING | 35766308 |
ABN-SH ApS | 36982942 |
ABN 2007 af 22. JUNI ApS | 30701410 |
ABN | 36309113 |
ABN ApS | 29621594 |
AB Naurbjerg | 36300442 |
ABN BOGFØRING ApS | 36057238 |
ABN BYG HOLDING ApS | 27926398 |
ABNConsult | 41325569 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Nils Lorenzen(virk.: 48) Ikke aktiv i virksomheden. | 27 | 0 | 0 | 10 | 9 | 2 |
Lasse Erik Pihl Kristensen(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden. | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Jørgen Leif Cadovius(virk.: 201) Ikke aktiv i virksomheden. | 45 | 0 | 0 | 44 | 108 | 4 |
Kaj Wismann Lorenzen(virk.: 13) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 |
Jan Ib Jensen(virk.: 22) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 |
Cornelius Johannes de Koning(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Torben Helstrup(virk.: 37) Ikke aktiv i virksomheden. | 24 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 |
Adriaan Ruth van der Pol(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Søren Skriver(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Herman Fredrik Kesseler(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 31 % | 0 % | 0 % | 22 % | 43 % | 4 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Nils Lorenzen(virk.: 48) Ikke aktiv i virksomheden | 39 | 15 | 1 | 14 |
Lasse Erik Pihl Kristensen(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden | 7 | 4 | 0 | 1 |
Jørgen Leif Cadovius(virk.: 201) Ikke aktiv i virksomheden | 159 | 9 | 0 | 66 |
Kaj Wismann Lorenzen(virk.: 13) Ikke aktiv i virksomheden | 13 | 3 | 0 | 1 |
Jan Ib Jensen(virk.: 22) Ikke aktiv i virksomheden | 15 | 19 | 0 | 1 |
Cornelius Johannes de Koning(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 0 | 0 | 0 |
Torben Helstrup(virk.: 37) Ikke aktiv i virksomheden | 32 | 19 | 0 | 6 |
Adriaan Ruth van der Pol(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 4 | 0 | 0 | 0 |
Søren Skriver(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 1 | 0 | 0 |
Herman Fredrik Kesseler(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 275 | 70 | 1 | 89 |
Pct. | 63 % | 16 % | 0 % | 20 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |