Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Bøje Ernst Nielsen(virk.: 14) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Bjarne Christian Nielsen(virk.: 7) | 28,57 % | 28,57 % | 28,57 % | 28,57 % |
Ernst Otto Nielsen(virk.: 8) | 12,50 % | 12,50 % | 12,50 % | 12,50 % |
Jørgen Richard Emil Dalgas(virk.: 11) | 9,09 % | 9,09 % | 9,09 % | 9,09 % |
Pct. | 10,00 % | 10,00 % | 10,00 % | 10,00 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Bjarne Christian Nielsen | 01.01.2007 | Egegårdsvej 2, 6541 Bevtoft |
Bøje Ernst Nielsen | 01.01.2007 | Tornbjergvej 14, 4140 Borup |
Aktive virksomheder: (6) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Hudklinikken Taastrup v/Frederik Grønhøj Larsen | 26130093 | Aktiv | Praktiserende speciallæger (862200) |
Læge Claus Wegge | 18330571 | Aktiv | Alment praktiserende læger (862100) |
Lægeklinikken v/speciallæge Sevdin Abdulovski | 27669093 | Aktiv | Praktiserende speciallæger (862200) |
P. Bonus v/Nabil Mouchkir | 26948541 | Aktiv | Detailhandel med spil og legetøj (476500) |
Psykolog Gunnlaugur Gudmundsson | 25449088 | Aktiv | Psykologisk rådgivning (869030) |
Speciallægeselskabet JK ApS | 42438251 | NORMAL | Praktiserende speciallæger (862200) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
09.05.2006 | 31,53 (km) | Kronprinsessegade 18, 1306 København K | Taastrup Hovedgade 80, 2630 Taastrup |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 20.03.2006 (1794 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
ERNST NIELSEN | 88299310 |
ERNST NIELSEN A/S | 78520310 |
ERNST NIELSEN HOLDING A/S | 78520310 |
ERNST NIELSEN INSTALLATION A/S | 17211773 |
ERNST NIELSEN INSTALLATION A/S TRUNDHOLM | 17211773 |
Ernst Niemann | 29026793 |
Ernst Nygaard's | 36290153 |
ERNST OG KAREN MARIE ANDERSENS LEGAT | 16310794 |
ERNSTORN HOLDING ApS | 36401044 |
ERNST OUTZEN HOLDING ApS | 32788939 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Bøje Ernst Nielsen(virk.: 14) Ikke aktiv i virksomheden. | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
Bjarne Christian Nielsen(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Ernst Otto Nielsen(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Jørgen Richard Emil Dalgas(virk.: 11) Ikke aktiv i virksomheden. | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 35 % | 0 % | 0 % | 10 % | 40 % | 15 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Bøje Ernst Nielsen(virk.: 14) Ikke aktiv i virksomheden | 11 | 3 | 1 | 2 |
Bjarne Christian Nielsen(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 4 | 1 | 4 |
Ernst Otto Nielsen(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden | 8 | 5 | 0 | 1 |
Jørgen Richard Emil Dalgas(virk.: 11) Ikke aktiv i virksomheden | 9 | 1 | 0 | 1 |
Sum | 30 | 13 | 2 | 8 |
Pct. | 57 % | 25 % | 4 % | 15 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |