Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Nina Katrine Jørgensen(virk.: 3) Dir., Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jakob Schmidt(virk.: 4) Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Allan Lund(virk.: 3) Formand | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Allan Lund | 01.01.2007 | Alpetoppen 26, 6000 Kolding |
Nina Katrine Jørgensen | 15.09.2021 | Fjordvej 2, 6000 Kolding |
Jakob Schmidt | 15.09.2021 | Fjordvej 2, 6000 Kolding |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Ruth Schmidt | 01.01.2007 | Fjordvej 66, 6000 Kolding |
Aktive virksomheder: (3) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
JAKODAN A/S | 10088550 | NORMAL | Ikke-specialiseret engroshandel (469000) |
JAONI HOLDING A/S | 33352042 | NORMAL | Finansielle holdingselskaber (642010) |
Jaoni Ejendomsselskab ApS | 40630457 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
19.12.2003 | 3,95 (km) | Brorsonsvej 31, 6000 Kolding | Smedegade 3F, 6000 Kolding |
05.10.2010 | 1,18 (km) | Smedegade 3F, 6000 Kolding | Gejlhavegård 3, 6000 Kolding |
16.07.2020 | 1,97 (km) | Gejlhavegård 3, 6000 Kolding | Essen 31, 6000 Kolding |
JAKODAN A/S. |
Sidst opdateret den 03.07.2002 og angivet som gældende fra 02.07.2002 (8176 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Jakob Østergaard | 40937366 |
JAKOB ØSTERGAARD HOLDING ApS | 28104340 |
Jakoda ApS | 32057993 |
JAKODA Invest ApS | 32057993 |
JAKODAN A/S | 10088550 |
JakoDrive | 40106545 |
JAKO EJENDOMME A/S | 33035799 |
Jako EL ApS | 43124145 |
Jako Elteknik v/Jakob Hansen | 29757089 |
JAKO Entreprise ApS | 41218037 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Nina Katrine Jørgensen(virk.: 3) Dir., Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakob Schmidt(virk.: 4) Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allan Lund(virk.: 3) Formand | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pct. | 90 % | 0 % | 0 % | 0 % | 10 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Villy Rolf Schmidt(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden. | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ruth Schmidt(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden. | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sum | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pct. | 82 % | 0 % | 0 % | 0 % | 18 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Nina Katrine Jørgensen(virk.: 3) Dir., Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 3 | 2 | 0 | 4 |
Jakob Schmidt(virk.: 4) Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 4 | 3 | 0 | 4 |
Allan Lund(virk.: 3) Formand | 2 | 0 | 0 | 1 |
Sum | 9 | 5 | 0 | 9 |
Pct. | 39 % | 22 % | 0 % | 39 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Villy Rolf Schmidt(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden | 7 | 1 | 0 | 2 |
Ruth Schmidt(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden | 4 | 3 | 0 | 1 |
Sum | 11 | 4 | 0 | 3 |
Pct. | 61 % | 22 % | 0 % | 17 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |