Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Søren Holst(virk.: 6) Formand, Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Ida Jensen(virk.: 2) Direktionen, Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Finn Jensen(virk.: 3) Bestyrelsesmedlem | 33,33 % | 33,33 % | 33,33 % | 33,33 % |
Pct. | 9,09 % | 9,09 % | 9,09 % | 9,09 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Hans Vestergaard Pedersen(virk.: 9) | 11,11 % | 11,11 % | 11,11 % | 11,11 % |
Kristian Thoustrup(virk.: 10) | 11,11 % | 11,11 % | 11,11 % | 11,11 % |
Henrik Lindholt Nielsen(virk.: 21) | 0 % | 0 % | 0 % | 4,76 % |
Lotte Thomsen(virk.: 4) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Kirsten Marie Kjeldbjerg Pedersen(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 4,59 % | 4,59 % | 4,59 % | 6,76 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Søren Holst | 11.04.2000 | Lindeborgvej 19, 7560 Hjerm |
Ida Jensen | 11.04.2000 | Lindeborgvej 19, 7560 Hjerm |
Finn Jensen | 01.01.2007 | Sevelvej 65, 7830 Vinderup |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Kirsten Marie Kjeldbjerg Pedersen | ||
Hans Vestergaard Pedersen | 01.01.2007 | Østparken 3, 7830 Vinderup |
Kristian Thoustrup | ||
Henrik Lindholt Nielsen | 21.02.2011 | Allegade 10, 7500 Holstebro |
Lotte Thomsen | 22.06.2012 | Hurupvej 6, 7760 Hurup Thy |
Aktive virksomheder: (3) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Ida Jensen | 28685351 | Aktiv | Bogføring og revision: skatterådgivning (692000) |
SIKA A/S | 10015561 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
SØREN HOLST | 11049982 | Aktiv | Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø (011100) |
SIKA A/S. |
Sidst opdateret den 22.05.2005 og angivet som gældende fra 17.05.2005 (7116 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
SIJØ HOLDING ApS | 34689687 |
Sik-Zone Aps | 39961008 |
SIKA-BETON A/S | 55188114 |
Sika-mut v/Charlotte Pedersen | 33212097 |
SIKA A/S | 10015561 |
Sikab Holding IVS | 39635690 |
Sikabo Holding ApS | 40675450 |
SIKA CUFADAN A/S | 55188114 |
sikada | 34277001 |
Sikada | 40305483 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Søren Holst(virk.: 6) Formand, Legale ejere, Reelle ejere | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Ida Jensen(virk.: 2) Direktionen, Bestyrelsesmedlem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Finn Jensen(virk.: 3) Bestyrelsesmedlem | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Pct. | 45 % | 0 % | 0 % | 9 % | 0 % | 45 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Hans Vestergaard Pedersen(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Kristian Thoustrup(virk.: 10) Ikke aktiv i virksomheden. | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
Henrik Lindholt Nielsen(virk.: 21) Ikke aktiv i virksomheden. | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Lotte Thomsen(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kirsten Marie Kjeldbjerg Pedersen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sum | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Pct. | 61 % | 0 % | 0 % | 11 % | 17 % | 11 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Søren Holst(virk.: 6) Formand, Legale ejere, Reelle ejere | 3 | 0 | 3 | 1 |
Ida Jensen(virk.: 2) Direktionen, Bestyrelsesmedlem | 2 | 1 | 2 | 0 |
Finn Jensen(virk.: 3) Bestyrelsesmedlem | 1 | 1 | 1 | 0 |
Sum | 6 | 2 | 6 | 1 |
Pct. | 40 % | 13 % | 40 % | 7 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Hans Vestergaard Pedersen(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden | 6 | 5 | 1 | 3 |
Kristian Thoustrup(virk.: 10) Ikke aktiv i virksomheden | 6 | 2 | 1 | 4 |
Henrik Lindholt Nielsen(virk.: 21) Ikke aktiv i virksomheden | 13 | 7 | 1 | 4 |
Lotte Thomsen(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 1 | 0 | 4 |
Kirsten Marie Kjeldbjerg Pedersen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sum | 29 | 15 | 3 | 16 |
Pct. | 46 % | 24 % | 5 % | 25 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |