Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
Art Boulevard IVS (CVR 37605352) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 12.04.2016 | 13.12.2017 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Kompetencecenter Sjælland ApS (CVR 37995770) | NORMAL | 31.12.2018 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
ODSHERRED FORSYNING A/S (CVR 31762332) | NORMAL | 01.08.2023 | 03.05.2024 | adm. dir |
ODSHERRED FORSYNINGSSERVICE A/S (CVR 31627494) | NORMAL | 01.08.2023 | 03.05.2024 | adm. dir |
ODSHERRED VAND A/S (CVR 31616492) | NORMAL | 01.08.2023 | 03.05.2024 | adm. dir |
ODSHERRED SPILDEVAND A/S (CVR 31616522) | NORMAL | 01.08.2023 | 03.05.2024 | adm. dir |
ODSHERRED TØMNING A/S (CVR 31616565) | NORMAL | 01.08.2023 | 03.05.2024 | adm. dir |
ODSHERRED VARME A/S (CVR 34203563) | NORMAL | 01.08.2023 | 03.05.2024 | adm. dir |
ODSHERRED FORSYNING A/S (CVR 31762332) | NORMAL | 01.05.2021 | 30.11.2022 | adm. dir |
ODSHERRED FORSYNINGSSERVICE A/S (CVR 31627494) | NORMAL | 01.05.2021 | 30.11.2022 | adm. dir |
ODSHERRED VAND A/S (CVR 31616492) | NORMAL | 01.05.2021 | 30.11.2022 | adm. dir |
ODSHERRED SPILDEVAND A/S (CVR 31616522) | NORMAL | 01.05.2021 | 30.11.2022 | adm. dir |
ODSHERRED TØMNING A/S (CVR 31616565) | NORMAL | 01.05.2021 | 30.11.2022 | adm. dir |
ODSHERRED VARME A/S (CVR 34203563) | NORMAL | 01.05.2021 | 30.11.2022 | adm. dir |
ODSHERRED FORSYNING A/S (CVR 31762332) | NORMAL | 01.01.2019 | 05.09.2020 | direktør |
ODSHERRED FORSYNINGSSERVICE A/S (CVR 31627494) | NORMAL | 01.01.2019 | 05.09.2020 | direktør |
ODSHERRED VAND A/S (CVR 31616492) | NORMAL | 01.01.2019 | 05.09.2020 | direktør |
ODSHERRED SPILDEVAND A/S (CVR 31616522) | NORMAL | 01.01.2019 | 05.09.2020 | direktør |
ODSHERRED TØMNING A/S (CVR 31616565) | NORMAL | 01.01.2019 | 05.09.2020 | direktør |
ODSHERRED VARME A/S (CVR 34203563) | NORMAL | 01.01.2019 | 05.09.2020 | direktør |
Art Boulevard IVS (CVR 37605352) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 12.04.2016 | 13.12.2017 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Fanny Vedel Villadsen | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Fanny Vedel Villadsen (antal: 8) | 7 | 0 | 1 | 0 |
Pct. | 88 % | 0 % | 13 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Fanny Vedel Villadsen (antal: 21) | 1 | 19 | 0 | 1 |
Pct. | 5 % | 90 % | 0 % | 5 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |