Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Kalstrup Livsstilshus ApS (CVR 32154344) | NORMAL | 14.08.2024 | formand |
Selmer Gruppen A/S (CVR 37607762) | NORMAL | 30.05.2024 | formand |
JYSKE BANKS ALMENNYTTIGE FOND (CVR 27547036) | NORMAL | 08.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
JYSKE BANKS ALMENNYTTIGE FONDS HOLDINGSELSKAB A/S (CVR 27489885) | NORMAL | 08.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
EUROWIND ENERGY A/S (CVR 30006348) | NORMAL | 08.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
GL. SKOVRIDERGAARD A/S (CVR 79155713) | NORMAL | 19.02.2018 | 09.10.2019 | formand |
DK Resi Propco Sundbyvesterhus ApS (CVR 21781916) | NORMAL | 19.02.2018 | 01.04.2019 | formand |
EJENDOMSSELSKABET NØRREPORT 26 A/S (CVR 14123296) | NORMAL | 19.02.2018 | 01.05.2018 | formand |
Jyske Realkredit A/S (CVR 13409838) | NORMAL | 03.07.2017 | 30.06.2018 | formand |
FR I AF 16. SEPTEMBER 2015 A/S (CVR 37087866) | NORMAL | 16.09.2015 | 09.02.2024 | bestyrelsesmedlem |
DLR KREDIT A/S (CVR 25781309) | NORMAL | 27.06.2012 | 27.04.2017 | næstformand |
FORENINGEN BANKDATA (CVR 68964415) | NORMAL | 05.04.2011 | 31.10.2023 | næstformand |
JYSKE BANKS ALMENNYTTIGE FOND (CVR 27547036) | NORMAL | 16.12.2003 | 07.03.2024 | formand |
JYSKE BANKS ALMENNYTTIGE FONDS HOLDINGSELSKAB A/S (CVR 27489885) | NORMAL | 16.12.2003 | 07.03.2024 | formand |
TOTALKREDIT A/S (CVR 21832278) | NORMAL | 11.11.2003 | 27.04.2004 | bestyrelsesmedlem |
PRAS A/S (CVR 27256805) | NORMAL | 03.11.2003 | 26.05.2014 | næstformand |
NETS HOLDING A/S (CVR 27225993) | OPLØST EFTER FUSION | 30.06.2003 | 08.07.2008 | suppleant |
TELLER A/S (CVR 27226086) | OPLØST EFTER FUSION | 30.06.2003 | 01.02.2006 | suppleant |
BGH 2017 A/S (CVR 27226027) | OPLØST EFTER FUSION | 30.06.2003 | 29.09.2005 | personlig_suppleant |
E | FAKTURA A/S (CVR 26404525) | OPLØST EFTER FUSION | 12.06.2002 | 30.06.2003 | personlig_suppleant |
PBS HOLDING A/S (CVR 26057779) | OPLØST EFTER SPALTNING | 28.05.2001 | 30.06.2003 | personlig_suppleant |
DANSK LANDBRUGS REALKREDITFOND (CVR 17494716) | OPLØST EFTER FUSION | 30.11.2000 | 21.05.2001 | bestyrelsesmedlem |
TOTALKREDIT REALKREDITFOND (CVR 15506318) | OPLØST EFTER FUSION | 31.03.2000 | 26.06.2000 | næstformand |
NETS Denmark A/S (CVR 20016175) | NORMAL | 22.04.1997 | 08.07.2008 | suppleant |
PBS INTERNATIONAL A/S (CVR 41136111) | OPLØST EFTER FUSION | 22.04.1997 | 01.02.2006 | personlig_suppleant |
EJENDOMSSELSKABET LAUTRUPBJERG ApS (CVR 89544815) | OPLØST EFTER FUSION | 22.04.1997 | 29.09.2005 | personlig_suppleant |
Visma DataLøn & ProLøn A/S (CVR 48117716) | NORMAL | 22.04.1997 | 29.09.2005 | suppleant |
PBS DATA A/S (CVR 82591516) | OPLØST EFTER FUSION | 22.04.1997 | 30.06.2003 | personlig_suppleant |
PBS HOLDING A/S (CVR 67007719) | OPLØST EFTER SPALTNING | 22.04.1997 | 28.05.2001 | suppleant |
FORMUEPLEJE PENTA A/S (CVR 17464582) | OPLØST EFTER FUSION | 01.11.1993 | 12.04.1995 | bestyrelsesmedlem |
MALERFIRMAET V.S. LARSEN A/S (CVR 10083109) | NORMAL | 02.01.1986 | 26.10.1987 | bestyrelsesmedlem |
MALERHUSET STEEN NIELSEN A/S (CVR 70969211) | NORMAL | 02.11.1982 | 26.10.1987 | bestyrelsesmedlem |
MALERFIRMA ROBERT RASMUSSEN A/S (CVR 68714419) | NORMAL | 10.06.1982 | 26.10.1987 | bestyrelsesmedlem |
MALERFIRMAET ROBERT RASMUSSEN A/S (CVR 61157611) | OPLØST EFTER FUSION | 04.01.1982 | 26.10.1987 | bestyrelse |
ARNIVARA A/S (CVR 50446816) | UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION | 05.11.1974 | 26.10.1987 | bestyrelsesmedlem |
EJENDOMSSELSKABET V.S. LARSEN A/S (CVR 33041128) | NORMAL | 10.06.1971 | 26.10.1987 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
JYSKE BANK A/S (CVR 17616617) | NORMAL | 01.07.1995 | 31.10.2023 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Anders Christian Dam | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Anders Christian Dam (antal: 41) | 22 | 0 | 13 | 6 |
Pct. | 54 % | 0 % | 32 % | 15 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Anders Christian Dam (antal: 43) | 36 | 1 | 6 | 0 |
Pct. | 84 % | 2 % | 14 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |