Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Holipass Holding ApS (CVR 38185942) | UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.02.2017 | 30.08.2017 | bestyrelsesmedlem |
Holipass ApS (CVR 38188984) | UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.02.2017 | 30.08.2017 | bestyrelsesmedlem |
Eurocruises ApS (CVR 37085804) | OPLØST EFTER KONKURS | 15.09.2015 | 08.12.2017 | bestyrelsesmedlem |
UDVIKLINGSSELSKABET OP2013 ApS (CVR 35531300) | OPLØST EFTER KONKURS | 04.11.2013 | 01.06.2015 | formand |
CMX HOLDING ApS (CVR 33764154) | TVANGSOPLØST | 31.05.2012 | 13.06.2012 | formand |
ANPARTSSELSKABET AF 1. JUNI 2011 (CVR 33751648) | OPLØST EFTER KONKURS | 09.09.2011 | 27.07.2012 | bestyrelse |
TELLOS ApS (CVR 33511655) | NORMAL | 02.03.2011 | 31.05.2012 | bestyrelsesmedlem |
QUARD TECHNOLOGY ApS (CVR 28695101) | TVANGSOPLØST | 18.12.2009 | 17.01.2013 | bestyrelse |
COMENXA A/S (CVR 31267668) | OPLØST EFTER KONKURS | 15.02.2008 | 17.03.2016 | bestyrelse |
WAKY WAKY SALES & SUPPORT ApS (CVR 30722256) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.07.2007 | 27.02.2008 | bestyrelse |
VENTURE GROUP ApS (CVR 29626618) | NORMAL | 27.06.2006 | 18.10.2018 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Holipass Holding ApS (CVR 38185942) | UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.02.2017 | 30.08.2017 | adm. dir |
Holipass ApS (CVR 38188984) | UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.02.2017 | 30.08.2017 | adm. dir |
Eurocruises ApS (CVR 37085804) | OPLØST EFTER KONKURS | 30.10.2015 | 26.02.2016 | direktør |
Copenhagen Beauty ApS (CVR 37151459) | NORMAL | 13.10.2015 | 14.10.2019 | direktør |
CMX HOLDING ApS (CVR 33764154) | TVANGSOPLØST | 22.06.2011 | 16.06.2016 | direktion |
L & A HOLDING ApS (CVR 33763972) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 22.06.2011 | 31.05.2012 | direktion |
TELLOS ApS (CVR 33511655) | NORMAL | 02.03.2011 | 14.10.2019 | direktør |
TELLOS HOLDING ApS (CVR 32329624) | TVANGSOPLØST | 15.02.2011 | 04.07.2016 | direktion |
COMENXA A/S (CVR 31267668) | OPLØST EFTER KONKURS | 15.02.2008 | 17.03.2016 | direktion |
WAKY WAKY SALES & SUPPORT ApS (CVR 30722256) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.07.2007 | 27.02.2008 | direktion |
VENTURE HOLDING ApS (CVR 27526799) | NORMAL | 27.06.2006 | 14.10.2019 | direktør |
VENTURE GROUP ApS (CVR 29626618) | NORMAL | 27.06.2006 | 14.10.2019 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Anne Dorthe Hald Lloyd-Castello | 25,00 % | 25,00 % | 50,00 % | 50,00 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Anne Dorthe Hald Lloyd-Castello (antal: 16) | 4 | 8 | 1 | 3 |
Pct. | 25 % | 50 % | 6 % | 19 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Anne Dorthe Hald Lloyd-Castello (antal: 29) | 11 | 12 | 5 | 1 |
Pct. | 38 % | 41 % | 17 % | 3 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |