Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
ENTREPRENØR- & HANDELSFIRMAET SØLYST ApS (CVR 16824593) | OPLØST EFTER KONKURS | 15.03.1993 | 01.07.1997 |
Ejendomsselskabet Lyngen, Højby IVS (CVR 37834149) | TVANGSOPLØST | 29.06.2016 | 29.07.2020 |
JKS BYG ApS (CVR 29812594) | TVANGSOPLØST | 23.10.2008 | 07.03.2017 |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
STILHUSET A/S (CVR 20470437) | OPLØST EFTER KONKURS | 10.03.1998 | 26.02.2002 | bestyrelse |
BOPH NR 21 ApS (CVR 11057373) | OPLØST EFTER KONKURS | 29.06.1987 | 30.08.1988 | bestyrelse |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Ejendomsselskabet Lyngen, Højby IVS (CVR 37834149) | TVANGSOPLØST | 02.03.2018 | 19.06.2019 | direktør |
Ejendomsselskabet Lyngen, Højby IVS (CVR 37834149) | TVANGSOPLØST | 29.06.2016 | 10.12.2017 | direktør |
JKS BYG ApS (CVR 29812594) | TVANGSOPLØST | 23.10.2008 | 02.01.2015 | direktion |
UDVIKLINGSSELSKABET HAVNSØ ApS (CVR 29781516) | TVANGSOPLØST | 31.08.2006 | 13.01.2017 | direktion |
GRUNDSALG ApS (CVR 29318506) | TVANGSOPLØST | 30.01.2006 | 23.07.2012 | direktion |
EJENDOMSSELSKABET HØJBY ApS (CVR 26984203) | TVANGSOPLØST | 21.04.2005 | 11.08.2017 | direktion |
EJENDOMSSELSKABET KLINT I/S (CVR 28121075) | SLETTET | 12.08.2004 | 26.08.2014 | direktion |
MARIANNES HOLDING ApS (CVR 27111076) | OPLØST EFTER KONKURS | 04.04.2003 | 11.08.2017 | direktion |
K.S. BYGGE- OG ENTREPRENØRVIRKSOMHED ApS (CVR 27111041) | TVANGSOPLØST | 04.04.2003 | 25.01.2016 | direktion |
KUMA EJENDOMSSELSKAB ApS (CVR 70383918) | OPLØST EFTER KONKURS | 08.04.2002 | 04.04.2003 | direktør |
STILHUSET A/S (CVR 20470437) | OPLØST EFTER KONKURS | 09.11.2000 | 26.02.2002 | direktion |
K.S. BYG/PRODUKTION ApS (CVR 20887494) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.09.2000 | 14.01.2004 | direktør |
ENTREPRENØR- & HANDELSFIRMAET SØLYST ApS (CVR 16824593) | OPLØST EFTER KONKURS | 15.03.1993 | 01.07.1997 | direktion |
SØLYST BYG ApS (CVR 12224095) | TVANGSOPLØST | 01.06.1988 | 07.10.1993 | direktion |
KUMA EJENDOMSSELSKAB ApS (CVR 70383918) | OPLØST EFTER KONKURS | 22.12.1982 | 07.04.1998 | direktion |
LYNGENS RØRMONTAGE ApS (CVR 70723328) | OPLØST EFTER KONKURS | 26.11.1982 | 26.10.1995 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Kurt Sørensen | 68,75 % | 75,00 % | 81,25 % | 87,50 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Kurt Sørensen (antal: 16) | 0 | 14 | 0 | 2 |
Pct. | 0 % | 88 % | 0 % | 13 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Kurt Sørensen (antal: 23) | 2 | 16 | 2 | 3 |
Pct. | 9 % | 70 % | 9 % | 13 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |