Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
KK HOLDING AF 1.12.2012 ApS (CVR 34876991) | NORMAL | 28.11.2012 |
Kjaerulff ApS (CVR 34715165) | NORMAL | 01.10.2012 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
CFTB INVEST A/S (CVR 10446147) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.10.1986 | 10.12.2015 |
SELSKABET AF 27.7.2009 A/S (CVR 25282787) | OPLØST EFTER KONKURS | 27.03.2000 | 03.11.2015 |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
ICIP.TV ApS (CVR 34877009) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 28.11.2012 | 08.05.2015 | bestyrelse |
VITERA A/S (CVR 32294839) | NORMAL | 28.07.2009 | 01.10.2010 | bestyrelsesmedlem |
HAVNENS MARINE CENTER ApS (CVR 26495636) | OPLØST EFTER KONKURS | 19.11.2008 | 04.11.2011 | bestyrelse |
HMS TRADING ApS (CVR 28681631) | OPLØST EFTER FUSION | 19.12.2007 | 08.09.2008 | formand |
SELSKABET AF 27.7.2009 A/S (CVR 25282787) | OPLØST EFTER KONKURS | 28.09.2006 | 17.08.2009 | bestyrelse |
CFTB INVEST A/S (CVR 10446147) | OPLØST EFTER KONKURS | 22.09.2006 | 22.03.2013 | bestyrelse |
VITERA LIVING A/S (CVR 25974980) | NORMAL | 22.09.2006 | 01.10.2010 | bestyrelsesmedlem |
FYNS ANTENNE- OG ELEKTRONIKCENTER A/S (CVR 26786843) | OPLØST EFTER FUSION | 28.02.2006 | 20.09.2007 | formand |
BOMAXX BOLIGHUS A/S (CVR 25657837) | OPLØST EFTER KONKURS | 08.10.2003 | 29.09.2004 | bestyrelse |
GRINDSTED AUTOGENBRUG ODENSE A/S (CVR 18427206) | OPLØST EFTER KONKURS | 08.06.1995 | 26.11.1996 | bestyrelse |
F.K. LEASING ODENSE A/S (CVR 89514916) | OPLØST EFTER FUSION | 21.06.1979 | 23.04.1993 | bestyrelse |
HANS TAUSENSGADE 4 A, ODENSE A/S (CVR 46915119) | OPLØST EFTER FUSION | 27.12.1972 | 03.07.1997 | bestyrelse |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
KK HOLDING AF 1.12.2012 ApS (CVR 34876991) | NORMAL | 28.11.2012 | direktør |
Kjaerulff ApS (CVR 34715165) | NORMAL | 01.10.2012 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Salgsselskabet af 4. sept. 2018 Aps (CVR 39837072) | OPLØST EFTER KONKURS | 04.09.2018 | 05.02.2020 | direktør |
ICIP.TV ApS (CVR 34877009) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 28.11.2012 | 08.05.2015 | direktion |
Anpartsselskabet af 1/10 2012 (CVR 34715203) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.10.2012 | 28.02.2023 | direktør |
LITTLE BEACON DENMARK ApS (CVR 34715262) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.10.2012 | 01.10.2015 | direktion |
CFTB INVEST 5 ApS (CVR 33243359) | TVANGSOPLØST | 26.10.2010 | 06.09.2012 | direktion |
CFTB INVEST 5 ApS (CVR 33243359) | TVANGSOPLØST | 11.10.2010 | 13.10.2010 | direktion |
VITERA A/S (CVR 32294839) | NORMAL | 28.07.2009 | 01.09.2010 | direktør |
HAVNENS MARINE CENTER ApS (CVR 26495636) | OPLØST EFTER KONKURS | 19.11.2008 | 04.11.2011 | direktion |
CFTB INVEST A/S (CVR 10446147) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.03.2006 | 22.03.2013 | adm. dir |
VITERA LIVING A/S (CVR 25974980) | NORMAL | 01.03.2006 | 01.09.2010 | adm. dir |
SELSKABET AF 27.7.2009 A/S (CVR 25282787) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.03.2006 | 17.08.2009 | adm. dir |
CFTB INVEST A/S (CVR 10446147) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.10.1986 | 23.02.2001 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Karsten Kjærulff | 22,22 % | 27,78 % | 33,33 % | 50,00 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Karsten Kjærulff (antal: 18) | 4 | 9 | 5 | 0 |
Pct. | 22 % | 50 % | 28 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Karsten Kjærulff (antal: 34) | 12 | 14 | 4 | 4 |
Pct. | 35 % | 41 % | 12 % | 12 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |