Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
DAN-DELEKTRON A/S (CVR 23511517) | NORMAL | 19.11.2024 | næstformand |
DD Holding 2024 ApS (CVR 45217574) | NORMAL | 15.11.2024 | næstformand |
FAIRPOINT OUTDOORS A/S (CVR 27908780) | NORMAL | 20.01.2023 | bestyrelsesmedlem |
GULDAGER A/S (CVR 15683481) | NORMAL | 04.01.2023 | bestyrelsesmedlem |
CapHold Guldager ApS (CVR 37557676) | NORMAL | 04.01.2023 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
FAIRPOINT OUTDOORS A/S (CVR 27908780) | NORMAL | 15.09.2021 | 19.01.2023 | næstformand |
FAIRPOINT OUTDOORS A/S (CVR 27908780) | NORMAL | 31.08.2021 | 14.09.2021 | bestyrelsesmedlem |
NewCo E ApS (CVR 40546057) | NORMAL | 27.05.2019 | 21.02.2020 | formand |
CapHold T ApS (CVR 40255923) | NORMAL | 12.02.2019 | 15.04.2019 | formand |
MidCap T ApS (CVR 40238581) | NORMAL | 06.02.2019 | 15.04.2019 | formand |
Capidea Komplementar III ApS (CVR 39170388) | NORMAL | 12.12.2017 | 02.02.2024 | bestyrelsesmedlem |
Capidea Management ApS (CVR 39144735) | NORMAL | 07.12.2017 | 31.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
WESTPACK A/S (CVR 26211425) | NORMAL | 15.03.2017 | 05.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
CapHold Westpack ApS (CVR 38442074) | OPLØST EFTER FUSION | 15.03.2017 | 05.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
CapHold Westpack ApS (CVR 38442074) | OPLØST EFTER FUSION | 24.02.2017 | 14.03.2017 | næstformand |
AD Holding II ApS (CVR 38297163) | OPLØST EFTER FUSION | 31.12.2016 | 26.09.2019 | formand |
Union Engineering Holding II A/S (CVR 38297171) | OPLØST EFTER FUSION | 31.12.2016 | 30.01.2017 | formand |
GULDAGER A/S (CVR 15683481) | NORMAL | 27.05.2016 | 03.01.2023 | næstformand |
CapHold Guldager ApS (CVR 37557676) | NORMAL | 27.05.2016 | 03.01.2023 | næstformand |
GULDAGER A/S (CVR 15683481) | NORMAL | 26.04.2016 | 26.05.2016 | formand |
CapHold Guldager ApS (CVR 37557676) | NORMAL | 22.03.2016 | 26.05.2016 | formand |
BROEN-LAB A/S (CVR 36454423) | NORMAL | 12.01.2015 | 10.12.2021 | næstformand |
BROEN-LAB A/S (CVR 36454423) | NORMAL | 05.12.2014 | 11.01.2015 | bestyrelsesmedlem |
API MAINTENANCE SYSTEMS A/S (CVR 12379498) | NORMAL | 23.05.2014 | 25.11.2016 | næstformand |
API MAINTENANCE HOLDING ApS (CVR 35040137) | NORMAL | 23.05.2014 | 30.09.2016 | næstformand |
CAPHOLD A ApS (CVR 35828648) | OPLØST EFTER FUSION | 10.04.2014 | 05.05.2014 | bestyrelse |
AIRCO DIET A/S (CVR 31052319) | NORMAL | 27.02.2014 | 24.02.2017 | formand |
CAPHOLD X ApS (CVR 35647678) | UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION | 23.01.2014 | 18.02.2014 | bestyrelsesmedlem |
ELLEPOT A/S (CVR 16881686) | NORMAL | 06.03.2013 | 24.05.2013 | næstformand |
ELLEGAARD INVESTMENT II A/S (CVR 33508778) | OPLØST EFTER FUSION | 06.03.2013 | 24.05.2013 | næstformand |
ELLEGAARD INVESTMENT I ApS (CVR 35041958) | OPLØST EFTER FUSION | 06.03.2013 | 24.05.2013 | næstformand |
API MAINTENANCE HOLDING ApS (CVR 35040137) | NORMAL | 12.02.2013 | 01.04.2013 | bestyrelsesmedlem |
Klokkerholm Holding A/S (CVR 33948581) | OPLØST EFTER FUSION | 11.10.2011 | 03.05.2016 | formand |
UNION ENGINEERING A/S (CVR 13827540) | NORMAL | 08.04.2011 | 30.01.2017 | formand |
UNION ENGINEERING HOLDING A/S (CVR 30577175) | OPLØST EFTER SPALTNING | 08.04.2011 | 31.12.2016 | formand |
SCHADES ApS (CVR 38978217) | NORMAL | 20.10.2009 | 08.12.2011 | bestyrelsesmedlem |
KP Components A/S (CVR 26753716) | NORMAL | 29.11.2007 | 07.02.2014 | formand |
KP Components Group A/S (CVR 30988299) | NORMAL | 29.11.2007 | 07.02.2014 | formand |
BRÆMER-JENSEN GULDVAREFABRIK A/S (CVR 15007443) | OPLØST EFTER FUSION | 01.06.2007 | 28.06.2007 | bestyrelse |
A AF 20. FEBRUAR 2015 A/S (CVR 84940828) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.06.2007 | 22.06.2007 | bestyrelse |
EET NORDIC A/S (CVR 20677708) | OPLØST EFTER FUSION | 14.05.2007 | 05.01.2011 | bestyrelse |
SCHADES HOLDING A/S (CVR 30577124) | OPLØST EFTER FUSION | 02.05.2007 | 08.12.2011 | bestyrelse |
NÜMPH HOLDING A/S (CVR 30577256) | NORMAL | 02.05.2007 | 10.05.2010 | bestyrelsesmedlem |
H AF 20. FEBRUAR 2015 A/S (CVR 30576411) | OPLØST EFTER KONKURS | 02.05.2007 | 14.06.2007 | bestyrelse |
EET HOLDINGS A/S (CVR 30502116) | OPLØST EFTER FUSION | 17.04.2007 | 05.01.2011 | bestyrelse |
CAPIDEA HOLDING ApS (CVR 29794464) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 26.10.2006 | 10.05.2010 | bestyrelse |
CAPIDEA INVEST ApS (CVR 29794839) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 26.10.2006 | 10.05.2010 | bestyrelse |
CAPIDEA MANAGEMENT ApS (CVR 29794901) | OPLØST EFTER FUSION | 24.10.2006 | 09.07.2019 | bestyrelse |
CAPIDEA KOMPLEMENTAR ApS (CVR 29940002) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 23.10.2006 | 10.05.2010 | bestyrelse |
Sonoco Skjern ApS (CVR 83031212) | NORMAL | 01.07.2004 | 01.07.2004 | bestyrelsesmedlem |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Capidea Founding Invest III ApS (CVR 39170469) | NORMAL | 12.12.2017 | direktør |
Capidea Invest III ApS (CVR 39170485) | NORMAL | 12.12.2017 | direktør |
CAPIDEA INVEST II ApS (CVR 34450218) | NORMAL | 29.02.2012 | direktør |
JTH ApS (CVR 25875443) | NORMAL | 30.01.2001 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
New TopCap Guldager ApS (CVR 43574914) | OPLØST EFTER FUSION | 05.10.2022 | 09.01.2023 | adm. dir |
TopCo FX ApS (CVR 42304662) | NORMAL | 15.04.2021 | 09.06.2023 | direktør |
TOPCO E ApS (CVR 40546006) | NORMAL | 27.05.2019 | 28.09.2023 | direktør |
TOPCAP T ApS (CVR 40236821) | NORMAL | 06.02.2019 | 21.06.2024 | direktør |
Capidea Management ApS (CVR 39144735) | NORMAL | 07.12.2017 | 31.12.2022 | direktør |
TopCap Westpack ApS (CVR 38441892) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 24.02.2017 | 05.01.2022 | direktør |
TopCap Guldager ApS (CVR 37557404) | NORMAL | 22.03.2016 | 12.03.2024 | adm. dir |
TOPCAP BROEN-LAB ApS (CVR 36454385) | OPLØST EFTER FUSION | 05.12.2014 | 10.12.2021 | direktør |
BROEN-LAB A/S (CVR 36454423) | NORMAL | 05.12.2014 | 12.01.2015 | direktør |
BROEN-LAB A/S (CVR 36454423) | NORMAL | 05.12.2014 | 11.01.2015 | direktør |
TOPCAP A ApS (CVR 35828613) | OPLØST EFTER FUSION | 10.04.2014 | 19.07.2017 | direktion |
CAPHOLD X ApS (CVR 35647678) | UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION | 18.02.2014 | 12.06.2024 | direktør |
TOPCAP X ApS (CVR 35647643) | UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION | 23.01.2014 | 12.06.2024 | direktør |
TOPCAP ELLEGAARD ApS (CVR 35041923) | OPLØST EFTER FUSION | 14.02.2013 | 26.05.2021 | direktion |
TOPCAP API ApS (CVR 35040080) | NORMAL | 12.02.2013 | 30.04.2019 | direktør |
CAPIDEA KOMPLEMENTAR II ApS (CVR 34227225) | NORMAL | 31.01.2012 | 02.02.2024 | direktør |
Klokkerholm Holding A/S (CVR 33948581) | OPLØST EFTER FUSION | 21.09.2011 | 11.10.2011 | direktion |
CAPIDEA KOMPLEMENTAR ApS (CVR 29940002) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 10.05.2010 | 08.01.2020 | direktion |
CAPIDEA INVEST ApS (CVR 29794839) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 10.05.2010 | 08.01.2020 | direktion |
CAPIDEA HOLDING ApS (CVR 29794464) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 10.05.2010 | 21.01.2019 | direktion |
NÜMPH HOLDING A/S (CVR 30577256) | NORMAL | 10.05.2010 | 08.01.2010 | direktør |
EET HOLDINGS A/S (CVR 30502116) | OPLØST EFTER FUSION | 17.04.2007 | 23.05.2007 | direktion |
CAPIDEA MANAGEMENT ApS (CVR 29794901) | OPLØST EFTER FUSION | 24.10.2006 | 09.07.2019 | direktion |
Sonoco Skjern ApS (CVR 83031212) | NORMAL | 01.01.2000 | 01.11.2004 | direktør |
SALUM ApS (CVR 66099318) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 18.07.1980 | 19.02.1990 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jens Thøger Hansen | 0 % | 0 % | 0 % | 3,23 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Jens Thøger Hansen (antal: 62) | 35 | 2 | 22 | 3 |
Pct. | 56 % | 3 % | 35 % | 5 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jens Thøger Hansen (antal: 99) | 50 | 29 | 19 | 1 |
Pct. | 51 % | 29 % | 19 % | 1 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |