Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Egmont Investering 2 A/S (CVR 43364596) | NORMAL | 22.07.2022 | bestyrelsesmedlem |
Nordisk Games A/S (CVR 41484918) | NORMAL | 05.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Egmont Investering A/S (CVR 39181363) | NORMAL | 20.12.2017 | bestyrelsesmedlem |
MBG Sleeping Egmont A/S (CVR 28516436) | NORMAL | 01.07.2015 | formand |
VPH SLEEPING EGMONT ApS (CVR 31274745) | NORMAL | 02.09.2014 | formand |
EGMONT ADMINISTRATION A/S (CVR 84853518) | NORMAL | 28.05.2014 | bestyrelsesmedlem |
NORDISK FILM A/S (CVR 52145015) | NORMAL | 15.05.2014 | bestyrelsesmedlem |
STORY HOUSE EGMONT A/S (CVR 83131128) | NORMAL | 15.05.2014 | bestyrelsesmedlem |
LINDHARDT OG RINGHOF FORLAG A/S (CVR 76351910) | NORMAL | 15.05.2014 | bestyrelsesmedlem |
EGMONT FINANSIERING A/S (CVR 34471126) | NORMAL | 15.05.2014 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Nordisk Games A/S (CVR 41484918) | NORMAL | 13.07.2021 | 04.01.2022 | formand |
Egmont Svensk Finansiering A/S (CVR 39892162) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 26.09.2018 | 11.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
Eventim Scandinavia A/S (CVR 37548847) | NORMAL | 16.03.2016 | 05.04.2016 | bestyrelsesmedlem |
GoGift.com A/S (CVR 27322034) | NORMAL | 07.03.2016 | 30.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
Helion B2B A/S (CVR 29938091) | NORMAL | 15.01.2016 | 02.06.2021 | formand |
EGMONT PUBLISHING KIDS A/S (CVR 87292517) | OPLØST EFTER FUSION | 09.10.2014 | 07.10.2015 | bestyrelse |
Arena Management Cph A/S (CVR 33755929) | NORMAL | 02.09.2014 | 07.06.2016 | formand |
Embassy Down A/S (CVR 24206882) | OPLØST EFTER FUSION | 15.05.2014 | 22.05.2017 | bestyrelse |
EGMONT PUBLISHING DIGITAL A/S (CVR 41122617) | OPLØST EFTER FUSION | 15.05.2014 | 13.10.2016 | bestyrelse |
EGMONT HOLDING A/S (CVR 67143213) | OPLØST EFTER FUSION | 17.03.2014 | 23.06.2016 | bestyrelsesmedlem |
CARLSBERG DANMARK A/S (CVR 25508386) | NORMAL | 28.10.2009 | 28.02.2014 | bestyrelsesmedlem |
CARLSBERG INTERNATIONAL A/S (CVR 37353817) | NORMAL | 10.10.2007 | 12.03.2014 | bestyrelsesmedlem |
CARLSBERG INVEST A/S (CVR 18273837) | NORMAL | 10.10.2007 | 12.03.2014 | bestyrelsesmedlem |
Carlsberg Integrated Information Technology A/S (CVR 27139280) | NORMAL | 10.10.2007 | 12.03.2014 | bestyrelsesmedlem |
CARLSBERG FINANS A/S (CVR 12867336) | NORMAL | 10.10.2007 | 25.10.2013 | bestyrelsesmedlem |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Helle Bjørnskov Fischer | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Helle Bjørnskov Fischer (antal: 26) | 19 | 0 | 5 | 2 |
Pct. | 73 % | 0 % | 19 % | 8 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Helle Bjørnskov Fischer (antal: 27) | 25 | 0 | 2 | 0 |
Pct. | 93 % | 0 % | 7 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |