Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
BOLIGGRUPPEN A/S (CVR 18262878) | NORMAL | 02.10.2023 | bestyrelsesmedlem |
BOLIGGRUPPEN FYN A/S (CVR 24212793) | NORMAL | 02.10.2023 | bestyrelsesmedlem |
BOLIGGRUPPEN ERHVERV A/S (CVR 29312060) | NORMAL | 02.10.2023 | bestyrelsesmedlem |
Tech Town Odense A/S (CVR 39240793) | NORMAL | 02.10.2023 | bestyrelsesmedlem |
NORCAP MØRKHØJVEJ ApS (CVR 35811206) | NORMAL | 22.03.2022 | formand |
Kjældgaard Invest ApS (CVR 38789864) | NORMAL | 12.07.2017 | formand |
NORCAP ADMINISTRATION ApS (CVR 36552042) | NORMAL | 23.02.2015 | bestyrelsesmedlem |
K/S VEJLE, FREDERIKSHAVN (CVR 28664303) | NORMAL | 27.07.2010 | bestyrelsesmedlem |
K/S ELLEGÅRDVEJ, SØNDERBORG (CVR 30900235) | NORMAL | 01.10.2007 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
BG Byg Odense A/S (CVR 37262072) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 02.10.2023 | 09.02.2024 | bestyrelsesmedlem |
Nectar Willeshave P/S (CVR 41735821) | NORMAL | 30.09.2020 | 04.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Komplementarselskabet Østre Havnepark 12, 9000 Aalborg ApS (CVR 41074795) | NORMAL | 13.01.2020 | 23.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Østre Havnepark 12, 9000 Aalborg P/S (CVR 41075627) | NORMAL | 13.01.2020 | 23.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Korskildevej 10 Aps (CVR 40789782) | NORMAL | 25.10.2019 | 01.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Agat Management A/S (CVR 12141599) | NORMAL | 08.08.2019 | 31.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Agat Development A/S (CVR 18260476) | NORMAL | 08.08.2019 | 31.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
PROJEKTSELSKABET KØGE CENTRUM P/S (CVR 36497734) | NORMAL | 08.08.2019 | 31.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Agat Ejendomme #1 P/S (CVR 38748106) | NORMAL | 08.08.2019 | 31.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Komplementarselskabet Agat Ejendomme ApS (CVR 35874593) | NORMAL | 08.08.2019 | 02.07.2021 | bestyrelsesmedlem |
KOMMANDITAKTIESELSKABET FREDERIKSSUND SHOPPINGCENTER (CVR 30695089) | NORMAL | 08.08.2019 | 30.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
DRIFTSSELSKABET FREDERIKSSUND ApS (CVR 32645607) | NORMAL | 08.08.2019 | 29.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
EURO MALL HOLDING A/S (CVR 20114800) | OPLØST EFTER FUSION | 08.08.2019 | 12.08.2019 | bestyrelsesmedlem |
TRØJBORGVEJ ApS (CVR 32290248) | UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.04.2019 | 30.12.2020 | bestyrelsesmedlem |
NORCAP MØRKHØJVEJ ApS (CVR 35811206) | NORMAL | 20.03.2014 | 21.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
BIBLIOTEKSPARKEN A/S (CVR 35258094) | NORMAL | 30.05.2013 | 02.12.2016 | bestyrelsesmedlem |
EJENDOMSSELSKABET DATAVEJ ApS (CVR 34621160) | OPLØST EFTER KONKURS | 19.07.2012 | 11.12.2017 | bestyrelse |
KLP ØSTERGADE 8-12 A/S (CVR 34603383) | NORMAL | 29.06.2012 | 03.12.2012 | bestyrelsesmedlem |
KOMPLEMENTARSELSKABET ØSTERGADE ApS (CVR 31060524) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 25.05.2012 | 02.10.2017 | bestyrelse |
A/S ØSTERGADE, ÅRHUS (CVR 31347920) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 25.05.2012 | 02.10.2017 | bestyrelse |
K/S ØSTERGADES HOTEL (CVR 31064619) | SLETTET | 25.05.2012 | 07.11.2012 | bestyrelse |
AKTIESELSKABET HAVNEINVEST (CVR 32676529) | NORMAL | 04.07.2011 | 29.03.2012 | bestyrelsesmedlem |
HAVNEINVEST ÅRHUS II A/S (CVR 33358113) | OPLØST EFTER FUSION | 02.12.2010 | 13.09.2012 | bestyrelse |
ASTRAL ApS (CVR 33082681) | TVANGSOPLØST | 20.08.2010 | 28.09.2015 | bestyrelse |
HOTEL AUSTRALIA ApS (CVR 33083211) | TVANGSOPLØST | 20.08.2010 | 28.09.2015 | bestyrelse |
NORCAP ØSTERGADE ApS (CVR 32832776) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 23.03.2010 | 03.01.2018 | bestyrelse |
NORCAP HOTELUDVIKLING ApS (CVR 32567177) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 20.10.2009 | 04.10.2013 | bestyrelse |
HOTELDRIFT DANMARK ApS (CVR 31938325) | OPLØST EFTER FUSION | 15.01.2009 | 30.11.2015 | bestyrelse |
Hotelinvest Danmark ApS (CVR 31938287) | NORMAL | 15.01.2009 | 30.11.2015 | bestyrelsesmedlem |
NORCAP DEVELOPMENT ApS (CVR 31299691) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 06.03.2008 | 02.12.2016 | bestyrelsesmedlem |
K/S MØRKHØJVEJ 500, SØBORG (CVR 30175786) | OPLØST EFTER KONKURS | 27.12.2006 | 23.05.2007 | bestyrelsesmedlem |
K/S VEJLE, FREDERIKSHAVN (CVR 28664303) | NORMAL | 06.12.2006 | 07.05.2008 | formand |
K/S LOHJA RETAIL PARKS, FINLAND (CVR 28664265) | SLETTET | 10.11.2006 | 06.11.2007 | bestyrelse |
K/S ESPOO, FINNO (CVR 28840985) | NORMAL | 11.08.2006 | 10.04.2008 | formand |
K/S FALKENBERG, FALKÖPING, GISLAVED (CVR 29135584) | NORMAL | 17.05.2006 | 26.04.2007 | formand |
Bryggens Ejendomsselskab A/S (CVR 29171408) | OPLØST EFTER KONKURS | 08.11.2005 | 11.12.2017 | bestyrelse |
TRUSTZONE A/S (CVR 27984479) | NORMAL | 11.08.2004 | 15.08.2019 | bestyrelsesmedlem |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Adelvej ApS (CVR 41194456) | NORMAL | 31.12.2021 | direktør |
RKJ Development ApS (CVR 42893919) | NORMAL | 09.12.2021 | direktør |
Korskildevej 10 Aps (CVR 40789782) | NORMAL | 31.12.2020 | direktør |
Middelfart Ejendomsinvest ApS (CVR 40144110) | NORMAL | 05.03.2020 | adm. dir |
Kjældgaard Invest ApS (CVR 38789864) | NORMAL | 12.07.2017 | direktør |
NORCAP ADMINISTRATION ApS (CVR 36552042) | NORMAL | 23.02.2015 | direktør |
ELLEGÅRDVEJ, SØNDERBORG 2007 ApS (CVR 30898443) | NORMAL | 01.10.2007 | direktør |
KJÆLDGAARD HOLDING ApS (CVR 29168407) | NORMAL | 04.11.2005 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
SporbyenScandia Byggefelt Z A/S (CVR 41712805) | NORMAL | 25.09.2020 | 26.03.2021 | direktør |
SporbyenScandia Byggefelt ÆØÅ P/S (CVR 41698373) | NORMAL | 18.09.2020 | 30.03.2022 | direktør |
Komplementarselskabet Østre Havnepark 12, 9000 Aalborg ApS (CVR 41074795) | NORMAL | 13.01.2020 | 23.12.2021 | direktør |
Østre Havnepark 12, 9000 Aalborg P/S (CVR 41075627) | NORMAL | 13.01.2020 | 23.12.2021 | direktør |
KOMMANDITAKTIESELSKABET ØSTRE HAVN (CVR 25628985) | NORMAL | 16.09.2019 | 06.05.2022 | direktør |
SporbyenScandia P/S (CVR 38380176) | NORMAL | 25.04.2019 | 30.03.2022 | direktør |
SporbyenScandia 3 P/S (CVR 39170434) | NORMAL | 25.04.2019 | 30.03.2022 | direktør |
Damhusene, Randers P/S (CVR 39667126) | NORMAL | 25.04.2019 | 21.12.2021 | direktør |
SporbyenScandia 4 A/S (CVR 39170353) | NORMAL | 25.04.2019 | 26.03.2021 | direktør |
Kimbo Byg Randers P/S (CVR 39667231) | NORMAL | 25.04.2019 | 31.10.2019 | direktør |
SporbyenScandia 1 P/S (CVR 39170566) | OPLØST EFTER FUSION | 25.04.2019 | 30.10.2019 | direktør |
SporbyenScandia 5 P/S (CVR 39170736) | OPLØST EFTER FUSION | 25.04.2019 | 30.10.2019 | direktør |
HOTEL AUSTRALIA ApS (CVR 33083211) | TVANGSOPLØST | 10.02.2014 | 28.09.2015 | direktion |
KLP ØSTERGADE 8-12 A/S (CVR 34603383) | NORMAL | 29.06.2012 | 03.12.2012 | direktør |
KOMPLEMENTARSELSKABET ØSTERGADE ApS (CVR 31060524) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 25.05.2012 | 02.10.2017 | direktion |
A/S ØSTERGADE, ÅRHUS (CVR 31347920) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 25.05.2012 | 02.10.2017 | direktion |
K/S ØSTERGADES HOTEL (CVR 31064619) | SLETTET | 25.05.2012 | 07.11.2012 | direktion |
Dionysos PropCo ApS (CVR 34213828) | NORMAL | 10.01.2012 | 22.12.2015 | direktør |
HOTEL AUSTRALIA ApS (CVR 33083211) | TVANGSOPLØST | 20.08.2010 | 19.09.2011 | adm. dir |
Hotelinvest Danmark ApS (CVR 31938287) | NORMAL | 15.01.2009 | 30.11.2015 | direktør |
HOTELDRIFT DANMARK ApS (CVR 31938325) | OPLØST EFTER FUSION | 15.01.2009 | 04.01.2010 | direktion |
MØRKHØJVEJ 500, SØBORG 2006 ApS (CVR 29830479) | OPLØST EFTER KONKURS | 27.12.2006 | 23.05.2007 | direktion |
VEJLE, FREDERIKSHAVN 2007 ApS (CVR 28661649) | NORMAL | 06.12.2006 | 07.05.2008 | direktør |
ApS KOMPLEMENTARSELSKABET LOHJA RETAIL PARKS, FINLAND (CVR 28661142) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 10.11.2006 | 06.11.2007 | direktør |
ESPOO, FINNO 2006 ApS (CVR 28719884) | NORMAL | 01.07.2006 | 10.04.2008 | direktør |
FALKENBERG, FALKÖPING, GISLAVED 2006 ApS (CVR 28966458) | NORMAL | 17.05.2006 | 26.04.2007 | direktør |
GULDCAP ApS (CVR 29145865) | NORMAL | 03.11.2005 | 31.01.2006 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Rune Bech Kjældgaard | 5,88 % | 8,82 % | 8,82 % | 8,82 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Rune Bech Kjældgaard (antal: 68) | 47 | 6 | 12 | 3 |
Pct. | 69 % | 9 % | 18 % | 4 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Rune Bech Kjældgaard (antal: 90) | 46 | 35 | 8 | 1 |
Pct. | 51 % | 39 % | 9 % | 1 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |