Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
MAYDAY IT-SERVICE A/S (CVR 29819084) | OPLØST EFTER FUSION | 01.06.2016 | 30.09.2019 | bestyrelsesmedlem |
PASSION SPORT ApS (CVR 35677224) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 27.02.2014 | 08.12.2016 | bestyrelsesmedlem |
SELSKABET AF 29. JUNI 2012 A/S (CVR 33032897) | OPLØST EFTER KONKURS | 23.06.2010 | 26.04.2012 | formand |
Nordic Platform A/S (CVR 32946453) | NORMAL | 08.06.2010 | 15.04.2011 | bestyrelsesmedlem |
BI DT OPPORTUNITY FUND GP ApS (CVR 31611946) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 13.10.2009 | 27.02.2012 | bestyrelse |
DANSKE TELECOM A/S (CVR 25052994) | OPLØST EFTER KONKURS | 29.05.2009 | 03.09.2012 | bestyrelse |
ANPARTSSELSKABET AF 6. MARTS 2009 (CVR 29819408) | OPLØST EFTER KONKURS | 06.03.2009 | 26.05.2010 | bestyrelse |
DIGITAL HOUSE A/S (CVR 21408573) | OPLØST EFTER FUSION | 07.03.2007 | 13.03.2008 | bestyrelse |
COLT TECHNOLOGY SERVICES A/S (CVR 25760352) | NORMAL | 29.08.2001 | 31.05.2004 | bestyrelsesmedlem |
TELEGLOBE DANMARK A/S (CVR 20283831) | OPLØST EFTER KONKURS | 06.12.2000 | 28.05.2001 | bestyrelse |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
DANSKE TELECOM A/S (CVR 25052994) | OPLØST EFTER KONKURS | 06.07.2009 | 20.08.2009 | adm. dir |
DANSKE TELECOM II ApS (CVR 27927653) | OPLØST EFTER FUSION | 06.07.2009 | 20.08.2009 | adm. dir |
MAYDAY IT-SERVICE A/S (CVR 29819084) | OPLØST EFTER FUSION | 25.02.2009 | 30.09.2019 | direktør |
NETKONCEPT SERVICE & FACILITY MANAGEMENT A/S (CVR 28486316) | OPLØST EFTER KONKURS | 19.11.2008 | 02.01.2009 | adm. dir |
NETKONCEPT HOSTING A/S (CVR 30700392) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.07.2007 | 15.05.2008 | adm. dir |
NETKONCEPT ADVISORS A/S (CVR 30700333) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.07.2007 | 15.05.2008 | adm. dir |
DATACOMPAGNIET A/S (CVR 19021238) | NORMAL | 21.02.2007 | 01.07.2007 | adm. dir |
NETKONCEPT SERVICE & FACILITY MANAGEMENT A/S (CVR 28486316) | OPLØST EFTER KONKURS | 30.11.2006 | 15.05.2008 | adm. dir |
HI3G DENMARK ApS (CVR 26123445) | NORMAL | 01.05.2004 | 01.07.2005 | direktør |
On Tower Denmark ApS (CVR 26123496) | NORMAL | 01.05.2004 | 01.07.2005 | direktør |
COLT TECHNOLOGY SERVICES A/S (CVR 25760352) | NORMAL | 29.08.2001 | 31.05.2004 | direktør |
COLT TECHNOLOGY SERVICES A/S (CVR 25760352) | NORMAL | 19.04.2001 | 19.04.2001 | direktør |
TELEGLOBE DANMARK A/S (CVR 20283831) | OPLØST EFTER KONKURS | 20.05.2000 | 28.05.2001 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jesper Krebs Weng | 5,88 % | 5,88 % | 23,53 % | 41,18 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Jesper Krebs Weng (antal: 17) | 5 | 7 | 5 | 0 |
Pct. | 29 % | 41 % | 29 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jesper Krebs Weng (antal: 25) | 10 | 13 | 2 | 0 |
Pct. | 40 % | 52 % | 8 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |