Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
WAOO A/S (CVR 28990790) | NORMAL | 27.05.2013 | 01.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
BREDBÅND NORD A/S (CVR 34883084) | OPLØST EFTER FUSION | 10.12.2012 | 21.01.2013 | bestyrelse |
ENERGI NORD HOLDING A/S (CVR 24211002) | NORMAL | 19.04.2012 | 29.04.2014 | suppleant |
I/S BREDBÅND NORD (CVR 28666713) | SLETTET | 01.01.2008 | 01.07.2013 | bestyrelse |
BREDBÅND NORD EJENDOMME I/S (CVR 30080696) | SLETTET | 19.06.2007 | 01.07.2013 | bestyrelse |
ESV BREDBÅND A/S (CVR 29617619) | OPLØST EFTER FUSION | 12.06.2006 | 14.06.2011 | bestyrelse |
NORD ENERGI NET A/S (CVR 25399269) | NORMAL | 31.05.2000 | 14.06.2011 | bestyrelsesmedlem |
ESV SERVICE A/S (CVR 25436709) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 31.05.2000 | 20.11.2003 | bestyrelse |
ESV FORSYNING A/S (CVR 25399218) | OPLØST EFTER FUSION | 31.05.2000 | 13.07.2001 | bestyrelse |
ELHANDELSSELSKABET DAN EL A/S (CVR 20751533) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 03.04.2000 | 09.11.2000 | personlig_suppleant |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
BREDBÅND NORD EJENDOMME I/S (CVR 30080696) | SLETTET | 01.07.2013 | 03.12.2017 | direktion |
I/S BREDBÅND NORD (CVR 28666713) | SLETTET | 01.07.2013 | 20.02.2014 | direktion |
BREDBÅND NORD A/S (CVR 34883084) | OPLØST EFTER FUSION | 19.12.2012 | 31.10.2017 | adm. dir |
NORD ENERGI FIBERNET A/S (CVR 30547101) | NORMAL | 01.01.2011 | 01.07.2013 | direktør |
NORD ENERGI TEKNIK A/S (CVR 25657403) | NORMAL | 01.01.2011 | 01.07.2013 | direktør |
NORD ENERGI RÅDGIVNING A/S (CVR 30176499) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.01.2011 | 14.09.2012 | direktion |
ENV NET A/S (CVR 25657497) | OPLØST EFTER FUSION | 01.01.2011 | 14.06.2012 | direktion |
ESV BREDBÅND A/S (CVR 29617619) | OPLØST EFTER FUSION | 12.06.2006 | 18.05.2012 | direktion |
NORD ENERGI NET A/S (CVR 25399269) | NORMAL | 31.05.2000 | 01.07.2013 | direktør |
ESV SERVICE A/S (CVR 25436709) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 31.05.2000 | 20.11.2003 | direktion |
ESV FORSYNING A/S (CVR 25399218) | OPLØST EFTER FUSION | 31.05.2000 | 13.07.2001 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Søren Juul Hansen | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Søren Juul Hansen (antal: 14) | 5 | 0 | 7 | 2 |
Pct. | 36 % | 0 % | 50 % | 14 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Søren Juul Hansen (antal: 21) | 10 | 11 | 0 | 0 |
Pct. | 48 % | 52 % | 0 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |