Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Summit Energy ApS (CVR 44347342) | NORMAL | 02.10.2023 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
B-ON INTERNET ApS (CVR 21793191) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 01.07.1999 | 14.12.2011 |
BALLERMANN HOLDING ApS (CVR 26549973) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 05.03.2002 | 14.12.2011 |
Virk/Person | Dato |
---|---|
Ballermann (CVR 40777067) | 01.09.2019 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Sauter Danmark ApS (CVR 44410788) | NORMAL | 31.10.2023 | bestyrelsesmedlem |
A-CONSULT HOLDING GROUP A/S (CVR 29831882) | NORMAL | 04.03.2019 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Convert A/S (CVR 39159090) | NORMAL | 05.07.2021 | 27.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Init LOGIMATIC ENGINEERING A/S (CVR 25838386) | NORMAL | 01.10.2019 | 27.06.2022 | formand |
AALBORG ENERGIE TECHNIK A/S (CVR 18974347) | NORMAL | 26.11.2015 | 12.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
NATURE ENERGY NORDFYN A/S (CVR 34734666) | NORMAL | 03.12.2014 | 25.01.2019 | bestyrelsesmedlem |
NATURE ENERGY MIDTFYN A/S (CVR 34734658) | NORMAL | 21.10.2014 | 25.01.2019 | bestyrelsesmedlem |
NATURE ENERGY HOLSTED A/S (CVR 34734445) | NORMAL | 24.06.2014 | 25.01.2019 | bestyrelsesmedlem |
Nature Energy Videbæk A/S (CVR 34211493) | NORMAL | 10.01.2012 | 25.01.2019 | bestyrelsesmedlem |
XERGI NIX TECHNOLOGY A/S (CVR 31627249) | OPLØST EFTER FUSION | 21.12.2011 | 30.11.2018 | formand |
GW MANAGEMENT A/S (CVR 16103209) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.12.2010 | 20.04.2012 | bestyrelsesmedlem |
GREEN WIND RENEWABLES A/S (CVR 28101406) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.12.2010 | 20.04.2012 | bestyrelsesmedlem |
GREEN WIND INVEST A/S (CVR 26941709) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.12.2010 | 04.04.2012 | bestyrelsesmedlem |
GREEN WIND A/S (CVR 28314442) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.12.2010 | 04.04.2012 | bestyrelsesmedlem |
DANISH BIOGAS TECHNOLOGY A/S (CVR 10020069) | OPLØST EFTER FUSION | 27.01.2010 | 30.11.2018 | formand |
GREEN WIND ENERGY A/S (CVR 43059211) | OPLØST EFTER KONKURS | 25.06.2008 | 04.04.2012 | bestyrelsesmedlem |
GREEN WIND ENERGY A/S (CVR 43059211) | OPLØST EFTER KONKURS | 25.06.2008 | 10.05.2011 | bestyrelsesmedlem |
GW ENERGI A/S (CVR 28101414) | NORMAL | 16.04.2007 | 10.05.2012 | bestyrelsesmedlem |
GW ENERGI A/S (CVR 28101414) | NORMAL | 16.04.2007 | 10.06.2011 | bestyrelsesmedlem |
GW MANAGEMENT A/S (CVR 16103209) | OPLØST EFTER KONKURS | 16.03.2007 | 30.12.2009 | bestyrelsesmedlem |
GREEN WIND INVEST A/S (CVR 26941709) | OPLØST EFTER KONKURS | 16.03.2007 | 30.12.2009 | bestyrelsesmedlem |
GREEN WIND RENEWABLES A/S (CVR 28101406) | OPLØST EFTER KONKURS | 16.03.2007 | 30.12.2009 | bestyrelsesmedlem |
GREEN WIND A/S (CVR 28314442) | OPLØST EFTER KONKURS | 16.03.2007 | 30.12.2009 | bestyrelsesmedlem |
HME CONTRACTORS A/S (CVR 11758088) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 27.11.2006 | 23.05.2007 | bestyrelse |
VESTAS MIDDLE EAST A/S (CVR 12141904) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 27.10.2004 | 16.02.2006 | bestyrelse |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Agri Energy A/S (CVR 44496518) | NORMAL | 13.12.2023 | adm. dir |
Sauter Danmark ApS (CVR 44410788) | NORMAL | 31.10.2023 | direktør |
Summit Energy ApS (CVR 44347342) | NORMAL | 02.10.2023 | adm. dir |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
ADVANCE NONWOVEN A/S (CVR 17406078) | NORMAL | 08.06.2020 | 30.11.2023 | adm. dir |
Advance Global A/S (CVR 27912257) | NORMAL | 08.06.2020 | 30.11.2023 | adm. dir |
Nature Energy Videbæk A/S (CVR 34211493) | NORMAL | 01.10.2012 | 26.06.2015 | adm. dir |
Nature Energy Construction A/S (CVR 27062466) | NORMAL | 01.09.2009 | 30.11.2018 | adm. dir |
XERGI NIX TECHNOLOGY A/S (CVR 31627249) | OPLØST EFTER FUSION | 13.08.2008 | 25.09.2009 | direktion |
VESTAS MIDDLE EAST A/S (CVR 12141904) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 27.10.2004 | 16.02.2006 | adm. dir |
B-ON INTERNET ApS (CVR 21793191) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 20.12.2002 | 14.12.2011 | adm. dir |
BALLERMANN HOLDING ApS (CVR 26549973) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 05.03.2002 | 14.12.2011 | direktion |
B-ON INTERNET ApS (CVR 21793191) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 01.07.1999 | 12.02.2002 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jørgen Ballermann | 0 % | 0 % | 0 % | 16,13 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Jørgen Ballermann (antal: 31) | 17 | 5 | 7 | 2 |
Pct. | 55 % | 16 % | 23 % | 6 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jørgen Ballermann (antal: 42) | 25 | 12 | 2 | 3 |
Pct. | 60 % | 29 % | 5 % | 7 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |