Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
SBDK ApS (CVR 37113077) | NORMAL | 28.09.2015 |
STAMPE MANAGEMENT ApS (CVR 29976163) | NORMAL | 01.10.2006 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Bandholm Hotel Holding A/S (CVR 40746390) | NORMAL | 11.07.2024 | bestyrelsesmedlem |
Bandholm Badehotel A/S (CVR 43153145) | NORMAL | 27.01.2023 | næstformand |
BlackWood Ventures Fund I Komplementar ApS (CVR 43558013) | NORMAL | 30.09.2022 | formand |
BlackWood Ventures ApS (CVR 43098063) | NORMAL | 03.03.2022 | formand |
BlackWood Capital Partners ApS (CVR 42056391) | NORMAL | 23.02.2022 | formand |
Zealand Properties - Smedegade P/S (CVR 42645729) | NORMAL | 01.09.2021 | formand |
Zealand Properties - Fredens Alle P/S (CVR 42645745) | NORMAL | 01.09.2021 | formand |
Zealand Properties - Jernbanegade P/S (CVR 41391626) | NORMAL | 18.05.2020 | formand |
World Fairs ApS (CVR 40369090) | NORMAL | 05.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Bandholm Hotel Holding A/S (CVR 40746390) | NORMAL | 27.01.2023 | 07.07.2024 | formand |
Bandholm Hotel Holding A/S (CVR 40746390) | NORMAL | 01.08.2022 | 26.01.2023 | bestyrelsesmedlem |
MY COMFY STUDIOS ApS (CVR 42918636) | NORMAL | 19.12.2021 | 03.12.2023 | formand |
MELCOM A/S (CVR 26556651) | NORMAL | 01.11.2019 | 29.05.2020 | formand |
RIGTIG KAFFE HOLDING ApS (CVR 40898158) | NORMAL | 31.10.2019 | 14.05.2020 | formand |
H Copenhagen ApS (CVR 37267481) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 05.09.2019 | 11.09.2020 | bestyrelsesmedlem |
Han Kjøbenhavn ApS (CVR 34092990) | NORMAL | 14.05.2018 | 10.12.2019 | bestyrelsesmedlem |
Traede ApS (CVR 38492985) | NORMAL | 21.12.2017 | 29.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
BLOOMINGVILLE A/S (CVR 27919081) | NORMAL | 25.09.2017 | 30.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
BV HOLDING COMPANY ApS (CVR 36090855) | NORMAL | 25.09.2017 | 30.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
HKHOLDING ApS (CVR 33156324) | UNDER KONKURS | 27.07.2017 | 09.12.2019 | bestyrelsesmedlem |
BV HOLDING COMPANY ApS (CVR 36090855) | NORMAL | 01.12.2016 | 24.09.2017 | formand |
BLOOMINGVILLE A/S (CVR 27919081) | NORMAL | 05.10.2016 | 24.09.2017 | formand |
BV HOLDING COMPANY ApS (CVR 36090855) | NORMAL | 01.10.2014 | 30.11.2016 | bestyrelsesmedlem |
BLOOMINGVILLE A/S (CVR 27919081) | NORMAL | 23.06.2010 | 04.10.2016 | bestyrelsesmedlem |
ANSAGER A/S (CVR 30281470) | OPLØST EFTER KONKURS | 20.04.2010 | 03.04.2012 | bestyrelse |
KVIK RETAIL A/S (CVR 13248893) | NORMAL | 17.06.2008 | 08.04.2010 | bestyrelsesmedlem |
Selskabet af 01.12.1988 A/S (CVR 12655886) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 17.06.2008 | 07.04.2010 | bestyrelsesmedlem |
Anpartsselskabet af 06.11.2007 (CVR 31051207) | NORMAL | 19.12.2007 | 24.04.2008 | formand |
LIVING DENMARK A/S (CVR 10985587) | OPLØST EFTER FUSION | 19.12.2007 | 24.04.2008 | formand |
M. ALEXANDERSEN & SØN A/S (CVR 87380416) | OPLØST EFTER FUSION | 19.12.2007 | 24.04.2008 | formand |
IDE MØBLER BORNHOLM ApS (CVR 20980478) | OPLØST EFTER FUSION | 19.12.2007 | 24.04.2008 | formand |
IDE MØBLER VEJLE A/S (CVR 27519334) | OPLØST EFTER FUSION | 19.12.2007 | 24.04.2008 | formand |
IDÉ MØBLER, AALBORG A/S (CVR 26882095) | OPLØST EFTER FUSION | 19.12.2007 | 24.04.2008 | formand |
LOLLAND-FALSTER BOLIG CENTER A/S (CVR 10396832) | OPLØST EFTER FUSION | 19.12.2007 | 24.04.2008 | formand |
BORD & STOL A/S (CVR 17364480) | OPLØST EFTER FUSION | 19.12.2007 | 24.04.2008 | formand |
STØC-BO A/S (CVR 18754487) | OPLØST EFTER FUSION | 19.12.2007 | 24.04.2008 | formand |
IDE MØBLER KØGE A/S (CVR 20899492) | OPLØST EFTER FUSION | 19.12.2007 | 24.04.2008 | formand |
IDE MØBLER. HOLSTEBRO A/S (CVR 21689246) | OPLØST EFTER FUSION | 19.12.2007 | 24.04.2008 | formand |
IDE MØBLER GL. KONGEVEJ A/S (CVR 24211304) | OPLØST EFTER FUSION | 19.12.2007 | 24.04.2008 | formand |
AKTIESELSKABET IL AF 27.03.2002 (CVR 26546192) | OPLØST EFTER FUSION | 19.12.2007 | 24.04.2008 | formand |
IDÉ MØBLER, VIBORG A/S (CVR 30730925) | OPLØST EFTER FUSION | 19.12.2007 | 24.04.2008 | formand |
INBODAN SERVICE PARTNER I/S (CVR 28858574) | SLETTET | 12.10.2006 | 08.05.2008 | bestyrelse |
AR/ER A/S (CVR 25800893) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 12.10.2006 | 24.04.2008 | bestyrelse |
ID FURNITURE FRANCHISING A/S (CVR 17706977) | NORMAL | 12.10.2006 | 24.04.2008 | bestyrelsesmedlem |
INBODAN A/S (CVR 20641797) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 12.10.2006 | 25.03.2008 | bestyrelse |
SELSKABET AF 23. JUNI 2009 A/S (CVR 29327874) | OPLØST EFTER KONKURS | 24.04.2006 | 04.12.2008 | formand |
K/S DEBDALE PARK (CVR 28284616) | SLETTET | 23.11.2004 | 10.04.2013 | bestyrelse |
RETAILSELSKABET AF 14. APRIL 1999 A/S (CVR 12003994) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 20.07.2004 | 10.08.2005 | bestyrelse |
AKTIESELSKABET AF 01.01.2002 (CVR 21242748) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 30.10.1998 | 01.03.2002 | bestyrelse |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Zealand Properties - Komplementarselskabet Fredens Alle ApS (CVR 42645680) | NORMAL | 01.09.2021 | direktør |
Zealand Properties - Komplementarselskabet Smedegade ApS (CVR 42645699) | NORMAL | 01.09.2021 | direktør |
Winston Invest ApS (CVR 42119687) | NORMAL | 10.02.2021 | direktør |
Zealand Properties - Komplementarselskabet Jernbanegade ApS (CVR 41390352) | NORMAL | 18.05.2020 | direktør |
SBDK ApS (CVR 37113077) | NORMAL | 28.09.2015 | direktør |
STAMPE+STAMPE ApS (CVR 28125836) | NORMAL | 19.04.2013 | direktør |
STAMPE MANAGEMENT ApS (CVR 29976163) | NORMAL | 01.10.2006 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
BV HOLDING COMPANY ApS (CVR 36090855) | NORMAL | 17.12.2014 | 25.09.2017 | direktør |
BLOOMINGVILLE A/S (CVR 27919081) | NORMAL | 05.08.2010 | 01.08.2016 | adm. dir |
KVIK RETAIL A/S (CVR 13248893) | NORMAL | 17.06.2008 | 08.04.2010 | direktør |
KVIK A/S (CVR 36814012) | NORMAL | 17.06.2008 | 19.03.2010 | direktør |
6. AUGUST 2010 A/S (CVR 28302045) | OPLØST EFTER KONKURS | 19.12.2007 | 25.04.2008 | direktion |
ILVA A/S (CVR 28505108) | NORMAL | 19.12.2007 | 25.04.2008 | direktør |
ID FURNITURE FRANCHISING A/S (CVR 17706977) | NORMAL | 01.11.2006 | 25.04.2008 | adm. dir |
INBOHOME 2005 A/S (CVR 28709994) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.11.2006 | 25.04.2008 | adm. dir |
AR/ER A/S (CVR 25800893) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.11.2006 | 25.04.2008 | adm. dir |
INDKØBSFORENINGEN AF 28. NOVEMBER 2007 (CVR 25765516) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.11.2006 | 19.12.2007 | adm. dir |
IBHO AMBA (CVR 28315031) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.11.2006 | 19.12.2007 | adm. dir |
RETAILSELSKABET AF 14. APRIL 1999 A/S (CVR 12003994) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 20.07.2004 | 10.08.2005 | direktion |
IC COMPANYS DANMARK RETAIL ApS (CVR 27160603) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 20.07.2004 | 10.08.2005 | direktion |
BRK SILKEBORG A/S (CVR 46566017) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 24.08.2000 | 21.01.2002 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Simon Stampe | 0 % | 0 % | 1,59 % | 6,35 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Simon Stampe (antal: 63) | 30 | 4 | 27 | 2 |
Pct. | 48 % | 6 % | 43 % | 3 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Simon Stampe (antal: 86) | 49 | 21 | 14 | 2 |
Pct. | 57 % | 24 % | 16 % | 2 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |