Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
ELINORD A/S (CVR 25615581) | NORMAL | 25.01.2018 | 01.12.2019 | formand |
FREDERIKSHAVN AFFALD A/S (CVR 30179358) | NORMAL | 25.01.2018 | 01.12.2019 | formand |
FREDERIKSHAVN ELHANDEL A/S (CVR 25606426) | NORMAL | 25.01.2018 | 01.12.2019 | formand |
FREDERIKSHAVN VAND A/S (CVR 30174100) | NORMAL | 25.01.2018 | 01.12.2019 | formand |
FREDERIKSHAVN VARME A/S (CVR 30173929) | NORMAL | 25.01.2018 | 01.12.2019 | formand |
FREDERIKSHAVN FORSYNING ERHVERV A/S (CVR 30914481) | NORMAL | 25.01.2018 | 01.12.2019 | formand |
FREDERIKSHAVN SPILDEVAND A/S (CVR 33044488) | NORMAL | 25.01.2018 | 01.12.2019 | formand |
FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S (CVR 25599470) | NORMAL | 01.01.2018 | 01.12.2019 | formand |
FH EJENDOM A/S (CVR 31163137) | NORMAL | 30.04.2014 | 31.12.2017 | bestyrelsesmedlem |
FREDERIKSHAVN HAVN A/S (CVR 28860129) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 30.04.2014 | 14.07.2014 | bestyrelse |
ELINORD A/S (CVR 25615581) | NORMAL | 14.01.2014 | 24.01.2018 | næstformand |
FREDERIKSHAVN AFFALD A/S (CVR 30179358) | NORMAL | 14.01.2014 | 24.01.2018 | næstformand |
FREDERIKSHAVN ELHANDEL A/S (CVR 25606426) | NORMAL | 14.01.2014 | 24.01.2018 | næstformand |
FREDERIKSHAVN VAND A/S (CVR 30174100) | NORMAL | 14.01.2014 | 24.01.2018 | næstformand |
FREDERIKSHAVN VARME A/S (CVR 30173929) | NORMAL | 14.01.2014 | 24.01.2018 | næstformand |
FREDERIKSHAVN FORSYNING ERHVERV A/S (CVR 30914481) | NORMAL | 14.01.2014 | 24.01.2018 | næstformand |
FREDERIKSHAVN SPILDEVAND A/S (CVR 33044488) | NORMAL | 14.01.2014 | 24.01.2018 | næstformand |
FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S (CVR 25599470) | NORMAL | 07.01.2014 | 31.12.2017 | næstformand |
FREDERIKSHAVN FORSYNING ERHVERV A/S (CVR 30914481) | NORMAL | 04.10.2007 | 07.01.2010 | formand |
FREDERIKSHAVN VAND A/S (CVR 30174100) | NORMAL | 24.01.2007 | 07.01.2010 | formand |
FREDERIKSHAVN VARME A/S (CVR 30173929) | NORMAL | 24.01.2007 | 07.01.2010 | formand |
SÆBY FORSYNINGSPLIGT A/S (CVR 10034566) | OPLØST EFTER FUSION | 24.01.2007 | 23.08.2007 | formand |
REGIONALE NET NORDJYLLAND A/S (CVR 26232392) | OPLØST EFTER FUSION | 30.06.2005 | 01.01.2010 | bestyrelse |
ELINORD A/S (CVR 25615581) | NORMAL | 29.08.2000 | 07.01.2010 | formand |
FREDERIKSHAVN ELHANDEL A/S (CVR 25606426) | NORMAL | 29.08.2000 | 07.01.2010 | formand |
FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S (CVR 25599470) | NORMAL | 29.08.2000 | 01.01.2010 | formand |
DONG ENERGY POWER HOLDING A/S (CVR 25460715) | OPLØST EFTER FUSION | 22.06.2000 | 18.05.2001 | personlig_suppleant |
NV KRAFT A/S (CVR 21840041) | OPLØST EFTER FUSION | 23.06.1999 | 06.05.2000 | bestyrelse |
FONDEN BANGSBO FORT (CVR 20352183) | SLETTET | 17.02.1999 | 01.01.2004 | bestyrelse |
FONDEN 'HAVNEBROEN. FREDERIKSHAVN' (CVR 85273612) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 18.06.1998 | 21.04.2010 | bestyrelse |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jens Aage Hedegaard Kristensen | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Jens Aage Hedegaard Kristensen (antal: 16) | 9 | 0 | 6 | 1 |
Pct. | 56 % | 0 % | 38 % | 6 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jens Aage Hedegaard Kristensen (antal: 30) | 30 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |