Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Global Fashion Agenda (fond) (CVR 41627239) | NORMAL | 12.05.2023 | næstformand |
DEN SELVEJENDE INSTITUTION TEXTILFORUM (HERNING KLÆDEFABRIK) FOND (CVR 24245993) | NORMAL | 24.03.2022 | formand |
Copenhagen Fashion Week (fond) (CVR 41627212) | NORMAL | 13.08.2020 | formand |
Den Erhvervsdrivende Fond Lifestyle & Design Cluster (CVR 26927722) | NORMAL | 15.05.2014 | næstformand |
EJENDOMSSELSKABET TEXTILFORUM A/S (CVR 17336738) | NORMAL | 21.03.2013 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
DEN DANSKE EKSPORTSKOLE'S FOND (CVR 25684435) | NORMAL | 24.06.2021 | 11.01.2023 | formand |
Global Fashion Agenda (fond) (CVR 41627239) | NORMAL | 13.08.2020 | 11.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
DEN DANSKE EKSPORTSKOLE'S FOND (CVR 25684435) | NORMAL | 06.05.2019 | 23.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
COPENHAGEN FASHION WEEK ApS (CVR 31501636) | OPLØST EFTER FUSION | 01.01.2019 | 09.01.2021 | formand |
Design Society (fond) (CVR 36994126) | NORMAL | 01.01.2019 | 31.01.2020 | bestyrelsesmedlem |
DEN SELVEJENDE INSTITUTION TEXTILFORUM (HERNING KLÆDEFABRIK) FOND (CVR 24245993) | NORMAL | 22.03.2017 | 23.03.2022 | næstformand |
COPENHAGEN FASHION WEEK ApS (CVR 31501636) | OPLØST EFTER FUSION | 03.05.2016 | 31.12.2018 | bestyrelsesmedlem |
Den Erhvervsdrivende Fond - HEADSTART FASHION (CVR 37645567) | OPLØST EFTER FUSION | 05.04.2016 | 17.12.2019 | bestyrelsesmedlem |
Global Fashion Agenda A/S (CVR 37150304) | OPLØST EFTER FUSION | 12.10.2015 | 09.01.2021 | bestyrelsesmedlem |
V & Co ApS (CVR 35043160) | NORMAL | 18.06.2014 | 01.09.2017 | bestyrelsesmedlem |
EJENDOMSSELSKABET EGELUNDEN ApS (CVR 73173213) | NORMAL | 18.04.2013 | 15.04.2020 | bestyrelsesmedlem |
DEN SELVEJENDE INSTITUTION TEXTILFORUM (HERNING KLÆDEFABRIK) FOND (CVR 24245993) | NORMAL | 12.03.2013 | 21.03.2017 | bestyrelsesmedlem |
The Headwear Company A/S (CVR 78823917) | NORMAL | 12.08.2003 | 12.12.2006 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
EJENDOMSSELSKABET EGELUNDEN ApS (CVR 73173213) | NORMAL | 18.04.2013 | 15.04.2020 | adm. dir |
TYTEX A/S (CVR 45075818) | NORMAL | 01.03.2009 | 20.12.2012 | direktør |
COOL ROOM ApS (CVR 29533792) | TVANGSOPLØST | 28.08.2006 | 05.12.2011 | direktion |
TK HOLDING, HERNING ApS (CVR 29695539) | TVANGSOPLØST | 21.08.2006 | 05.12.2011 | direktion |
The Headwear Company A/S (CVR 78823917) | NORMAL | 12.08.2003 | 01.05.2007 | direktør |
SAHVATEX A/S (CVR 17944185) | OPLØST EFTER FUSION | 01.05.1998 | 22.06.2000 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Thomas Klausen | 8,70 % | 8,70 % | 8,70 % | 8,70 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Thomas Klausen (antal: 23) | 11 | 2 | 5 | 5 |
Pct. | 48 % | 9 % | 22 % | 22 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Thomas Klausen (antal: 33) | 18 | 6 | 9 | 0 |
Pct. | 55 % | 18 % | 27 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |