Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
Nudgeme IVS (CVR 37278335) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.12.2015 | 29.11.2018 |
RIGHT MANAGEMENT DENMARK A/S (CVR 20069295) | OPLØST EFTER FUSION | 01.05.1997 | 22.10.2019 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Sparkle ApS (CVR 38203584) | NORMAL | 22.05.2023 | formand |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
K/S GEFIONSVEJ 20, HILLERØD (CVR 29168067) | NORMAL | 19.03.2009 | 16.01.2012 | formand |
HEIN DEGN & PARTNERE A/S (CVR 30004221) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 26.10.2007 | 18.12.2013 | formand |
FLUID A/S (CVR 16701793) | NORMAL | 10.09.2003 | 26.08.2008 | bestyrelsesmedlem |
PLAMBECH & PARTNER A/S (CVR 12824394) | OPLØST EFTER FUSION | 15.12.2000 | 13.06.2002 | bestyrelse |
RIGHT MANAGEMENT NORDIC HOLDING A/S (CVR 14801979) | OPLØST EFTER FUSION | 14.04.1999 | 16.12.2004 | bestyrelse |
RIGHT MANAGEMENT DENMARK A/S (CVR 20069295) | OPLØST EFTER FUSION | 01.05.1997 | 16.12.2004 | bestyrelse |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
FURESØ INVESTERING ApS (CVR 25510100) | NORMAL | 15.09.2000 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Foxtrot AI Software ApS (CVR 40194746) | OPLØST EFTER KONKURS | 18.01.2019 | 08.09.2020 | adm. dir |
eyefortalent aps (CVR 37360295) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 01.01.2016 | 26.08.2016 | adm. dir |
Nudgeme IVS (CVR 37278335) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.12.2015 | 06.02.2018 | direktør |
GEFIONSVEJ 20, 2006 ApS (CVR 29168385) | NORMAL | 05.05.2010 | 16.01.2012 | direktør |
HEIN & PARTNERE ApS (CVR 31893100) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 01.12.2008 | 07.09.2023 | direktør |
HEIN DEGN & PARTNERE A/S (CVR 30004221) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 13.11.2006 | 26.10.2007 | adm. dir |
RIGHT MANAGEMENT DENMARK A/S (CVR 20069295) | OPLØST EFTER FUSION | 01.05.1997 | 14.04.1999 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Tune Henrik Hein | 15,38 % | 15,38 % | 15,38 % | 15,38 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Tune Henrik Hein (antal: 13) | 5 | 2 | 6 | 0 |
Pct. | 38 % | 15 % | 46 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Tune Henrik Hein (antal: 20) | 7 | 8 | 3 | 2 |
Pct. | 35 % | 40 % | 15 % | 10 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |