Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
ESMILEY A/S (CVR 31158907) | NORMAL | 15.12.2007 | 19.12.2007 |
JON WICHMANN HANSEN ApS (CVR 25326679) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 25.04.2000 | 29.12.2006 |
WICHMANN & FRIIS HOLDING ApS (CVR 27585027) | OPLØST EFTER SPALTNING | 22.01.2004 | 01.03.2007 |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
ESMILEY A/S (CVR 31158907) | NORMAL | 06.12.2011 | 20.04.2016 | formand |
SELSKABET AF 29. JUNI 2012 A/S (CVR 33032897) | OPLØST EFTER KONKURS | 23.06.2010 | 04.10.2011 | næstformand |
LEDREBORG PALACE GOLF A/S (CVR 32056601) | OPLØST EFTER KONKURS | 29.01.2009 | 01.01.2011 | bestyrelse |
PROVENTUM HOLDING A/S (CVR 21093173) | TVANGSOPLØST | 01.10.1998 | 24.09.2001 | bestyrelsesmedlem |
PROVENTUM KOMMUNIKATION & TEKNOLOGI A/S (CVR 20215402) | OPLØST EFTER KONKURS | 30.10.1997 | 10.08.1999 | bestyrelse |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
KAFLING HOLDING ApS (CVR 30346521) | NORMAL | 02.05.2022 | adm. dir |
IoT Fabrikken ApS (CVR 39110393) | NORMAL | 23.11.2017 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Trivia.Town ApS (CVR 37988448) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 07.09.2016 | 15.02.2023 | adm. dir |
MIO HOLDING ApS (CVR 32932754) | TVANGSOPLØST | 18.05.2010 | 04.10.2011 | direktion |
LEDREBORG PALACE GOLF A/S (CVR 32056601) | OPLØST EFTER KONKURS | 29.04.2009 | 01.01.2011 | direktion |
FÆLLESHOLDING LPG II ApS (CVR 32076319) | TVANGSOPLØST | 01.02.2009 | 01.11.2011 | direktion |
KAFLING INVEST ApS (CVR 30510852) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 10.04.2008 | 18.05.2021 | direktion |
ESMILEY A/S (CVR 31158907) | NORMAL | 15.12.2007 | 06.12.2011 | direktør |
KAFLING HOLDING ApS (CVR 30346521) | NORMAL | 01.03.2007 | 12.04.2022 | direktør |
WICHMANN & FRIIS HOLDING ApS (CVR 27585027) | OPLØST EFTER SPALTNING | 22.01.2004 | 01.03.2007 | direktion |
JON WICHMANN HANSEN ApS (CVR 25326679) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 25.04.2000 | 01.08.2006 | direktion |
DIBS PAYMENT SERVICES A/S (CVR 21158909) | OPLØST EFTER GRÆNSEOVERSKRIDENDE FUSION | 18.12.1998 | 12.12.2007 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jon Kafling Wichmann | 7,14 % | 21,43 % | 21,43 % | 42,86 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Jon Kafling Wichmann (antal: 14) | 3 | 6 | 5 | 0 |
Pct. | 21 % | 43 % | 36 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jon Kafling Wichmann (antal: 24) | 5 | 12 | 4 | 3 |
Pct. | 21 % | 50 % | 17 % | 13 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |