Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
HOFFMANN PROPERTY A/S (CVR 26675359) | NORMAL | 01.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
NORDRE DOKKAJ 1 ApS (CVR 27293107) | NORMAL | 01.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
COPY STOP SYSTEMS ApS (CVR 33255330) | NORMAL | 01.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Brugsforeningen for Nørre Nebel og Omegn amba (CVR 66668118) | NORMAL | 05.05.2021 | formand |
Hoffmann Capital 3 ApS (CVR 40843833) | NORMAL | 13.05.2020 | bestyrelsesmedlem |
Hoffmann Capital 2 ApS (CVR 38639366) | NORMAL | 07.11.2017 | bestyrelsesmedlem |
SHHE III ApS (CVR 37529524) | NORMAL | 09.10.2017 | bestyrelsesmedlem |
Dokkaj Esbjerg ApS (CVR 38768298) | NORMAL | 04.07.2017 | bestyrelsesmedlem |
AROVIT DRY PETFOOD A/S (CVR 35518347) | NORMAL | 28.12.2016 | bestyrelsesmedlem |
B. Hoffmann Holding ApS (CVR 37462985) | NORMAL | 04.01.2016 | bestyrelsesmedlem |
H.M. Hoffmann Holding ApS (CVR 37462977) | NORMAL | 04.01.2016 | bestyrelsesmedlem |
P. Hoffmann Holding ApS (CVR 37462969) | NORMAL | 04.01.2016 | bestyrelsesmedlem |
HOFFMANN CAPITAL A/S (CVR 26675278) | NORMAL | 12.10.2015 | bestyrelsesmedlem |
REGION SYD DETAIL A/S (CVR 32289029) | NORMAL | 31.05.2014 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Acurail ApS (CVR 39442574) | OPLØST EFTER KONKURS | 31.08.2018 | 12.08.2019 | bestyrelsesmedlem |
ENDRUPHOLM INVEST 1 A/S (CVR 30585658) | OPLØST EFTER SPALTNING | 12.10.2015 | 04.01.2016 | bestyrelsesmedlem |
RØDDING DETAIL ApS (CVR 34804796) | OPLØST EFTER KONKURS | 28.05.2014 | 19.05.2017 | bestyrelse |
Brugsforeningen for Nørre Nebel og Omegn amba (CVR 66668118) | NORMAL | 24.04.2014 | 04.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
AROVIT DRY PETFOOD A/S (CVR 35518347) | NORMAL | 28.12.2016 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Kenn Kargo Karlsen | 0 % | 5,88 % | 11,76 % | 11,76 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Kenn Kargo Karlsen (antal: 17) | 14 | 2 | 1 | 0 |
Pct. | 82 % | 12 % | 6 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Kenn Kargo Karlsen (antal: 19) | 18 | 1 | 0 | 0 |
Pct. | 95 % | 5 % | 0 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |