Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
LIFTUP A/S (CVR 10153964) | NORMAL | 15.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
HAGENS A/S (CVR 89490413) | NORMAL | 30.06.2015 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
AALBORG SØMANDSHJEM (CVR 35802916) | NORMAL | 01.01.2021 | 01.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
BORG AUTOMOTIVE A/S (CVR 27732844) | OPLØST EFTER FUSION | 21.11.2014 | 03.04.2017 | bestyrelse |
CAR PARTS INDUSTRIES ApS (CVR 34082731) | OPLØST EFTER FUSION | 21.11.2014 | 03.04.2017 | bestyrelse |
IB ANDRESEN INDUSTRI. VEJLE A/S (CVR 87846113) | OPLØST EFTER FUSION | 25.04.2014 | 25.11.2014 | bestyrelse |
NYBORG STEEL TERMINAL A/S (CVR 24212068) | OPLØST EFTER FUSION | 31.08.2012 | 25.11.2014 | bestyrelse |
HANSTHOLM SØMANDSHJEM (CVR 23441128) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 02.09.2011 | 13.05.2013 | bestyrelse |
ØSTERBY SØMANDSHJEM (CVR 45951413) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 31.08.2011 | 01.03.2012 | bestyrelsesmedlem |
AALBORG SØMANDSHJEM (CVR 35802916) | NORMAL | 01.04.2011 | 31.12.2020 | formand |
BOGBALLE A/S (CVR 82983228) | NORMAL | 07.02.2011 | 10.08.2017 | bestyrelsesmedlem |
DISSING A/S (CVR 15085479) | NORMAL | 20.09.2006 | 09.10.2008 | bestyrelsesmedlem |
FONDEN HOTEL FREDERIKSHAVN, SØMANDSHJEMMET (CVR 61854517) | NORMAL | 15.10.1987 | 30.09.1997 | bestyrelsesmedlem |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
CW Group Holding ApS (CVR 44894556) | NORMAL | 06.06.2024 | direktør |
KP Components A/S (CVR 26753716) | NORMAL | 05.10.2022 | adm. dir |
KP Components Group A/S (CVR 30988299) | NORMAL | 05.10.2022 | adm. dir |
KP GROUP HOLDING ApS (CVR 35640584) | NORMAL | 05.10.2022 | adm. dir |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
IB ANDRESEN INDUSTRI. VEJLE A/S (CVR 87846113) | OPLØST EFTER FUSION | 30.06.2012 | 11.11.2014 | adm. dir |
AIRLAID HOLDING A/S (CVR 32474896) | OPLØST EFTER FUSION | 19.01.2011 | 01.12.2011 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Carsten Wengel | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Carsten Wengel (antal: 19) | 10 | 0 | 7 | 2 |
Pct. | 53 % | 0 % | 37 % | 11 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Carsten Wengel (antal: 23) | 13 | 6 | 3 | 1 |
Pct. | 57 % | 26 % | 13 % | 4 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |