Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
MAJ INVEST EQUITY A/S (CVR 28716648) | NORMAL | 26.09.2024 | bestyrelsesmedlem |
FONDSMÆGLERSELSKABET MAJ INVEST A/S (CVR 28295499) | NORMAL | 26.09.2024 | bestyrelsesmedlem |
MAJ INVEST HOLDING A/S (CVR 28295480) | NORMAL | 26.09.2024 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
FH EJENDOM A/S (CVR 31163137) | NORMAL | 28.11.2023 | 14.06.2024 | formand |
Bygnings og udviklingsfonden DTM 4.0 (CVR 40295054) | NORMAL | 28.12.2018 | 09.10.2019 | formand |
DANSKE BANK A/S (CVR 61126228) | NORMAL | 07.12.2018 | 17.03.2022 | formand |
PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (CVR 16163279) | NORMAL | 20.03.2018 | 15.08.2019 | næstformand |
PENSIONDANMARK HOLDING A/S (CVR 29194238) | NORMAL | 20.03.2018 | 15.08.2019 | næstformand |
PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (CVR 16163279) | NORMAL | 25.03.2014 | 19.03.2018 | bestyrelsesmedlem |
PENSIONDANMARK HOLDING A/S (CVR 29194238) | NORMAL | 25.03.2014 | 19.03.2018 | bestyrelsesmedlem |
PFA HOLDING A/S (CVR 22438018) | NORMAL | 24.04.2013 | 12.12.2018 | bestyrelsesmedlem |
PFA PENSION, FORSIKRINGSAKTIESELSKAB. (CVR 13594376) | NORMAL | 24.04.2013 | 12.12.2018 | bestyrelsesmedlem |
SK20 ApS (CVR 20689390) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 10.05.2011 | 01.12.2015 | formand |
NOVO NORDISK FONDEN (CVR 10582989) | NORMAL | 06.05.2011 | 16.03.2017 | bestyrelsesmedlem |
FONDEN DEN NORDATLANTISKE BRYGGE (CVR 25643445) | NORMAL | 19.12.2005 | 01.12.2008 | bestyrelsesmedlem |
DANSK EKSPEDITIONSFOND (CVR 28488254) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.09.2005 | 01.08.2006 | bestyrelse |
Ørsted A/S (CVR 36213728) | NORMAL | 01.08.2001 | 21.05.2002 | bestyrelsesmedlem |
JURISTERNES OG ØKONOMERNES PERSONFORSIKRINGSSELSKAB A/S (CVR 36516917) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 13.04.1994 | 21.08.1995 | bestyrelse |
EJENDOMSSELSKABET PILE-BO A/S (CVR 10273080) | NORMAL | 12.05.1986 | 02.04.1997 | bestyrelsesmedlem |
P+, Pensionskassen for Akademikere (CVR 19676889) | NORMAL | 06.06.1983 | 03.06.1997 | bestyrelsesmedlem |
AIR GREENLAND A/S (CVR 56996710) | NORMAL | 07.11.1960 | 18.04.2001 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
MP EJENDOMME P/S (CVR 19415406) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.05.1997 | 01.09.1998 | direktør |
AkademikerPension - Akademikernes Pensionskasse (CVR 20766816) | NORMAL | 01.05.1960 | 01.09.1998 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Karsten Dybvad Dalsjö | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Karsten Dybvad Dalsjö (antal: 23) | 17 | 0 | 4 | 2 |
Pct. | 74 % | 0 % | 17 % | 9 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Karsten Dybvad Dalsjö (antal: 25) | 21 | 2 | 2 | 0 |
Pct. | 84 % | 8 % | 8 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |