Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Habitus Bolig ApS (CVR 34578184) | NORMAL | 01.07.2021 | bestyrelsesmedlem |
Habitus Holding ApS (CVR 35529586) | NORMAL | 01.07.2021 | bestyrelsesmedlem |
Alpha HoldCo ApS (CVR 42473510) | NORMAL | 01.07.2021 | bestyrelsesmedlem |
Alpha BidCo ApS (CVR 42474320) | NORMAL | 01.07.2021 | bestyrelsesmedlem |
Habitus Bo- og Dagtilbud ApS (CVR 32082831) | NORMAL | 01.10.2017 | bestyrelsesmedlem |
HabitusHusene Vestegnen ApS (CVR 33254911) | NORMAL | 01.10.2017 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
HabitusHuset Bøgelund CFU ApS (CVR 42838691) | OPLØST EFTER FUSION | 11.08.2023 | 01.09.2024 | bestyrelsesmedlem |
Habitus Åkandehuset ApS (CVR 33755260) | OPLØST EFTER FUSION | 01.08.2022 | 01.09.2024 | bestyrelsesmedlem |
HabitusHuset Børsholt ApS (CVR 42994928) | OPLØST EFTER FUSION | 19.01.2022 | 01.09.2024 | bestyrelsesmedlem |
HabitusHusene Fyn ApS (CVR 43010859) | OPLØST EFTER FUSION | 19.01.2022 | 01.09.2024 | bestyrelsesmedlem |
HabitusHuset Gødstrup ApS (CVR 42356891) | OPLØST EFTER FUSION | 01.05.2021 | 01.09.2024 | bestyrelsesmedlem |
HabitusHuset Nordahl ApS (CVR 34618313) | OPLØST EFTER FUSION | 01.09.2020 | 01.09.2024 | bestyrelsesmedlem |
HabitusHuset Frederiksværksgade ApS (CVR 40803874) | OPLØST EFTER FUSION | 23.09.2019 | 01.09.2024 | bestyrelsesmedlem |
HabitusHuset Skellebjerg ApS (CVR 39615894) | OPLØST EFTER FUSION | 01.06.2018 | 01.09.2024 | bestyrelsesmedlem |
HabitusHuset Sølyst ApS (CVR 39402424) | OPLØST EFTER FUSION | 19.02.2018 | 01.09.2024 | bestyrelsesmedlem |
HabitusHuset Kæderupvej ApS (CVR 39437724) | OPLØST EFTER FUSION | 19.02.2018 | 01.09.2024 | bestyrelsesmedlem |
Selskabet af 19. februar ApS (CVR 39437732) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 19.02.2018 | 01.12.2018 | bestyrelsesmedlem |
HabitusHuset Ny Mårumvej ApS (CVR 34725640) | OPLØST EFTER FUSION | 01.10.2017 | 01.09.2024 | bestyrelsesmedlem |
HabitusHusene Nordjylland ApS (CVR 36717106) | OPLØST EFTER FUSION | 01.10.2017 | 01.09.2024 | bestyrelsesmedlem |
HabitusHusene Midtjylland ApS (CVR 38565427) | OPLØST EFTER FUSION | 01.10.2017 | 01.09.2024 | bestyrelsesmedlem |
HabitusHuset Drachmannsvej ApS (CVR 38740679) | OPLØST EFTER FUSION | 01.10.2017 | 01.09.2024 | bestyrelsesmedlem |
HabitusHusene Nordjylland ApS (CVR 36717106) | OPLØST EFTER FUSION | 17.04.2015 | 01.03.2016 | bestyrelsesmedlem |
Habitus Bo- og Dagtilbud ApS (CVR 32082831) | NORMAL | 25.02.2015 | 01.03.2016 | bestyrelsesmedlem |
BOTILBUDDET KÆDERUPVEJ 6 ApS (CVR 33247745) | OPLØST EFTER FUSION | 25.02.2015 | 01.03.2016 | bestyrelsesmedlem |
HabitusHuset Ny Mårumvej ApS (CVR 34725640) | OPLØST EFTER FUSION | 25.02.2015 | 01.03.2016 | bestyrelsesmedlem |
BOTILBUDDET DANSHØJ ApS (CVR 30537947) | OPLØST EFTER FUSION | 25.02.2015 | 01.03.2016 | bestyrelsesmedlem |
VILLAMETA ApS (CVR 32291155) | OPLØST EFTER KONKURS | 17.09.2009 | 29.04.2011 | bestyrelse |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Habitus Faglig Omsorg ApS (CVR 43889370) | NORMAL | 28.02.2023 | direktør |
Habitus Bolig ApS (CVR 34578184) | NORMAL | 01.07.2021 | adm. dir |
Alpha HoldCo ApS (CVR 42473510) | NORMAL | 01.07.2021 | adm. dir |
Alpha BidCo ApS (CVR 42474320) | NORMAL | 01.07.2021 | adm. dir |
Habitus Bo- og Dagtilbud ApS (CVR 32082831) | NORMAL | 01.10.2017 | direktør |
HabitusHusene Vestegnen ApS (CVR 33254911) | NORMAL | 01.10.2017 | direktør |
Habitus Holding ApS (CVR 35529586) | NORMAL | 01.10.2017 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Habitus Bøgelund Job & Uddannelse ApS (CVR 42838683) | OPLØST EFTER FUSION | 11.08.2023 | 01.09.2024 | direktør |
HabitusHuset Bøgelund CFU ApS (CVR 42838691) | OPLØST EFTER FUSION | 11.08.2023 | 01.09.2024 | direktør |
Habitus Åkandehuset ApS (CVR 33755260) | OPLØST EFTER FUSION | 01.08.2022 | 01.09.2024 | direktør |
HabitusHuset Børsholt ApS (CVR 42994928) | OPLØST EFTER FUSION | 19.01.2022 | 01.09.2024 | direktør |
HabitusHusene Fyn ApS (CVR 43010859) | OPLØST EFTER FUSION | 19.01.2022 | 01.09.2024 | direktør |
HabitusHuset Gødstrup ApS (CVR 42356891) | OPLØST EFTER FUSION | 01.05.2021 | 01.09.2024 | direktør |
HabitusHuset Nordahl ApS (CVR 34618313) | OPLØST EFTER FUSION | 01.09.2020 | 01.09.2024 | direktør |
HabitusHuset Frederiksværksgade ApS (CVR 40803874) | OPLØST EFTER FUSION | 23.09.2019 | 01.09.2024 | direktør |
HabitusHuset Skellebjerg ApS (CVR 39615894) | OPLØST EFTER FUSION | 01.06.2018 | 01.09.2024 | direktør |
HabitusHuset Sølyst ApS (CVR 39402424) | OPLØST EFTER FUSION | 19.02.2018 | 01.09.2024 | direktør |
HabitusHuset Kæderupvej ApS (CVR 39437724) | OPLØST EFTER FUSION | 19.02.2018 | 01.09.2024 | direktør |
Selskabet af 19. februar ApS (CVR 39437732) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 19.02.2018 | 01.12.2018 | direktør |
HabitusHuset Ny Mårumvej ApS (CVR 34725640) | OPLØST EFTER FUSION | 01.10.2017 | 01.09.2024 | direktør |
HabitusHusene Nordjylland ApS (CVR 36717106) | OPLØST EFTER FUSION | 01.10.2017 | 01.09.2024 | direktør |
HabitusHusene Midtjylland ApS (CVR 38565427) | OPLØST EFTER FUSION | 01.10.2017 | 01.09.2024 | direktør |
HabitusHuset Drachmannsvej ApS (CVR 38740679) | OPLØST EFTER FUSION | 01.10.2017 | 01.09.2024 | direktør |
DREYER OG JEPSEN HOLDING AF 12.10.2010 ApS (CVR 33247532) | NORMAL | 01.10.2017 | 01.07.2021 | direktør |
Habitus Bolig ApS (CVR 34578184) | NORMAL | 01.10.2017 | 26.04.2018 | direktør |
HabitusHusene Nordjylland ApS (CVR 36717106) | OPLØST EFTER FUSION | 17.04.2015 | 01.03.2016 | adm. dir |
Habitus Bo- og Dagtilbud ApS (CVR 32082831) | NORMAL | 25.02.2015 | 01.03.2016 | adm. dir |
BOTILBUDDET KÆDERUPVEJ 6 ApS (CVR 33247745) | OPLØST EFTER FUSION | 25.02.2015 | 01.03.2016 | adm. dir |
HabitusHuset Ny Mårumvej ApS (CVR 34725640) | OPLØST EFTER FUSION | 25.02.2015 | 01.03.2016 | adm. dir |
BOTILBUDDET DANSHØJ ApS (CVR 30537947) | OPLØST EFTER FUSION | 25.02.2015 | 01.03.2016 | direktør |
BOTILBUDDET DANSHØJ ApS (CVR 30537947) | OPLØST EFTER FUSION | 01.06.2014 | 24.02.2015 | direktion |
Habitus Bo- og Dagtilbud ApS (CVR 32082831) | NORMAL | 01.01.2014 | 24.02.2015 | adm. dir |
HabitusHuset Ny Mårumvej ApS (CVR 34725640) | OPLØST EFTER FUSION | 01.01.2014 | 24.02.2015 | adm. dir |
BOTILBUDDET KÆDERUPVEJ 6 ApS (CVR 33247745) | OPLØST EFTER FUSION | 01.01.2014 | 24.02.2015 | adm. dir |
VILLAMETA ApS (CVR 32291155) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.01.2010 | 29.04.2011 | adm. dir |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Martin Godske | 0 % | 3,70 % | 3,70 % | 3,70 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Martin Godske (antal: 27) | 8 | 1 | 18 | 0 |
Pct. | 30 % | 4 % | 67 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Martin Godske (antal: 62) | 27 | 35 | 0 | 0 |
Pct. | 44 % | 56 % | 0 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |