Virk/Person | Dato |
---|---|
Lund Dairy Consulting (CVR 42859893) | 01.11.2021 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
K/S BIRKEPORTEN (CVR 16335037) | NORMAL | 12.05.2000 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
MOZAMI A/S (CVR 73725615) | NORMAL | 11.09.2018 | 30.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
DEFCO A/S (CVR 89699428) | OPLØST EFTER KONKURS | 11.09.2018 | 30.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
MEJERIBRUGETS FORSKNINGSFOND (CVR 14853391) | SLETTET | 22.01.2010 | 31.12.2014 | formand |
Dacapo Holding A/S (CVR 27400396) | NORMAL | 06.10.2003 | 06.10.2004 | bestyrelsesmedlem |
DACAPO STAINLESS A/S (CVR 26688248) | NORMAL | 03.03.2003 | 13.03.2008 | bestyrelsesmedlem |
MEJERIFORENINGEN DANISH DAIRY BOARD (CVR 26088100) | NORMAL | 01.01.2001 | 30.05.2006 | bestyrelsesmedlem |
THOLSTRUP CHEESE A/S (CVR 12729979) | NORMAL | 10.02.2000 | 15.09.2006 | bestyrelsesmedlem |
OSTE-SALGSKONTORET AF 9/9 1958 ApS (CVR 39800128) | OPLØST EFTER FUSION | 16.08.1999 | 19.08.2002 | formand |
PASTELLA A/S (CVR 15157909) | OPLØST EFTER FUSION | 19.05.1999 | 15.09.2006 | bestyrelse |
THOLSTRUP TAULOV A/S (CVR 45265811) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 19.05.1999 | 15.09.2006 | bestyrelse |
DE DANSKE MEJERIERS MÆLKEUDVALG (CVR 10736072) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 29.10.1998 | 30.05.2006 | bestyrelse |
ARLA DP HOLDING A/S (CVR 10363284) | NORMAL | 01.08.1995 | 18.12.2003 | bestyrelsesmedlem |
GRINDSTED MEJERI ApS (CVR 19357511) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 11.06.1993 | 07.02.1997 | bestyrelse |
PASTELLA A/S (CVR 15157909) | OPLØST EFTER FUSION | 01.05.1991 | 01.07.1994 | bestyrelse |
THOLSTRUP SGF-FOOD A/S (CVR 78945613) | OPLØST EFTER FUSION | 01.09.1985 | 19.08.2002 | bestyrelse |
OSTE-SALGSKONTORET AF 9/9 1958 ApS (CVR 39800128) | OPLØST EFTER FUSION | 19.12.1975 | 24.10.1994 | bestyrelse |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
PASTELLA A/S (CVR 15157909) | OPLØST EFTER FUSION | 19.05.1999 | 19.05.1999 | direktion |
THOLSTRUP TAULOV A/S (CVR 45265811) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 19.05.1999 | 19.05.1999 | direktion |
THOLSTRUP CHEESE A/S (CVR 12729979) | NORMAL | 19.05.1999 | 19.05.1999 | direktør |
THOLSTRUP KORSVEJ A/S (CVR 15129638) | OPLØST EFTER FUSION | 01.02.1991 | 01.12.1998 | direktion |
DANSKE FRAGTMÆND AALBORG A/S (CVR 11769179) | OPLØST EFTER FUSION | 01.12.1987 | 07.11.1991 | direktion |
H.H.T. LUFTFOTO A/S (CVR 11769144) | TVANGSOPLØST | 01.12.1987 | 14.03.1991 | direktion |
JENS SCHOUSEN ApS (CVR 11769098) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 01.12.1987 | 27.02.1991 | direktion |
THOLSTRUP CHEESE HOLDING A/S (CVR 70972417) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 21.12.1984 | 04.01.2012 | direktion |
THOLSTRUP GJESING A/S (CVR 53174256) | OPLØST EFTER FUSION | 25.06.1980 | 01.12.1998 | direktion |
H O P NR. 145 ApS (CVR 87401413) | OPLØST EFTER KONKURS | 20.11.1978 | 10.08.1993 | direktion |
THOLSTRUP LILLEBÆLT A/S (CVR 81666210) | OPLØST EFTER FUSION | 25.05.1977 | 01.12.1998 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Hans Henrik Lund | 0 % | 0 % | 0 % | 10,34 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Hans Henrik Lund (antal: 29) | 10 | 3 | 13 | 3 |
Pct. | 34 % | 10 % | 45 % | 10 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Hans Henrik Lund (antal: 31) | 17 | 11 | 3 | 0 |
Pct. | 55 % | 35 % | 10 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |